Resultats GP 2026: AUTRICHE, Styrie, 26 - 28 Jun 2026
Essais libres 1: AUTRICHE
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.796 | 29 | ||
| 2 | +0.040s | 30 | ||
| 3 | +0.117s | 26 | ||
| 4 | +0.281s | 17 | ||
| 5 | +0.665s | 25 | ||
| 6 | +0.930s | 18 | ||
| 7 | +1.077s | 9 | ||
| 8 | +1.166s | 27 | ||
| 9 | Dino BeganovicBEG (Ferrari) | +1.258s | 26 | |
| 10 | +1.275s | 26 | ||
| 11 | +1.369s | 30 | ||
| 12 | +1.685s | 11 | ||
| 13 | +1.725s | 21 | ||
| 14 | +1.750s | 28 | ||
| 15 | Ayumu IwasaIWA (Racing Bulls Ford) | +1.841s | 19 | |
| 16 | +1.848s | 31 | ||
| 17 | Paul AronARO (Audi) | +1.850s | 20 | |
| 18 | Luke BrowningBRO (Williams Mercedes) | +2.183s | 29 | |
| 19 | Ryo HirakawaHIR (Haas Ferrari) | +2.697s | 23 | |
| 20 | Jak CrawfordCRA (Aston Martin Honda) | +3.406s | 22 | |
| 21 | +3.487s | 14 | ||
| 22 | +3.537s | 21 |
Essais libres 2: AUTRICHE
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.014 | 32 | ||
| 2 | +0.237s | 32 | ||
| 3 | +0.325s | 32 | ||
| 4 | +0.550s | 29 | ||
| 5 | +0.597s | 33 | ||
| 6 | +0.623s | 25 | ||
| 7 | +0.744s | 28 | ||
| 8 | +0.841s | 35 | ||
| 9 | +1.221s | 34 | ||
| 10 | +1.286s | 30 | ||
| 11 | +1.362s | 33 | ||
| 12 | +1.364s | 29 | ||
| 13 | +1.518s | 33 | ||
| 14 | +1.545s | 32 | ||
| 15 | +1.816s | 33 | ||
| 16 | +1.817s | 30 | ||
| 17 | +1.824s | 34 | ||
| 18 | +2.117s | 30 | ||
| 19 | +3.530s | 27 | ||
| 20 | +3.684s | 32 | ||
| 21 | +4.293s | 6 | ||
| 22 | 2 |
Essais libres 3: AUTRICHE
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.096 | 19 | ||
| 2 | +0.038s | 17 | ||
| 3 | +0.115s | 22 | ||
| 4 | +0.248s | 17 | ||
| 5 | +0.264s | 20 | ||
| 6 | +0.273s | 16 | ||
| 7 | +0.356s | 24 | ||
| 8 | +0.816s | 27 | ||
| 9 | +0.935s | 21 | ||
| 10 | +1.013s | 24 | ||
| 11 | +1.097s | 16 | ||
| 12 | +1.207s | 22 | ||
| 13 | +1.215s | 22 | ||
| 14 | +1.298s | 18 | ||
| 15 | +1.433s | 19 | ||
| 16 | +1.611s | 15 | ||
| 17 | +1.747s | 27 | ||
| 18 | +1.896s | 25 | ||
| 19 | +2.436s | 29 | ||
| 20 | +2.644s | 24 | ||
| 21 | +3.325s | 21 | ||
| 22 | +3.471s | 19 |
Qualifications: AUTRICHE
| Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 | 20 | |
| 2 | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 | 15 | |
| 3 | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 | 14 | |
| 4 | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 | 17 | |
| 5 | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 | 11 | |
| 6 | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 | 15 | |
| 7 | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 | 14 | |
| 8 | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 | 18 | |
| 9 | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 | 18 | |
| 10 | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 | 18 | |
| 11 | 1:08.038 | 1:07.223 | 12 | ||
| 12 | 1:08.035 | 1:07.293 | 12 | ||
| 13 | 1:08.061 | 1:07.523 | 12 | ||
| 14 | 1:08.066 | 1:07.611 | 15 | ||
| 15 | 1:08.231 | 1:07.817 | 15 | ||
| 16 | 1:07.894 | 1:08.171 | 11 | ||
| 17 | 1:08.252 | 9 | |||
| 18 | 1:08.509 | 9 | |||
| 19 | 1:08.945 | 9 | |||
| 20 | 1:09.030 | 9 | |||
| 21 | 1:09.942 | 9 | |||
| 22 | 1:10.363 | 8 |
Grille de depart: AUTRICHE
(Cette grille prend en compte les éventuelles pénalités des pilotes)
| Pos | Pilote | Chrono |
|---|---|---|
| 1 | 1:06.113 | |
| 2 | 1:06.349 | |
| 3 | 1:06.408 | |
| 4 | 1:06.414 | |
| 5 | 1:06.475 | |
| 6 | 1:06.502 | |
| 7 | 1:06.511 | |
| 8 | 1:06.632 | |
| 9 | 1:06.955 | |
| 10 | 1:07.007 | |
| 11 | 1:07.223 | |
| 12 | 1:07.293 | |
| 13 | 1:07.523 | |
| 14 | 1:07.611 | |
| 15 | 1:07.817 | |
| 16 | 1:08.171 | |
| 17 | 1:08.252 | |
| 18 | 1:08.509 | |
| 19 | 1:08.945 | |
| 20 | 1:09.030 | |
| 21 | 1:09.942 | |
| 22 | 1:10.363 |
Course: AUTRICHE
| Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 1:26:37.979 | 25 | |
| 2 | 71 | +1.611s | 18 | |
| 3 | 71 | +1.986s | 15 | |
| 4 | 71 | +21.809s | 12 | |
| 5 | 71 | +26.393s | 10 | |
| 6 | 71 | +29.399s | 8 | |
| 7 | 71 | +31.505s | 6 | |
| 8 | 71 | +45.659s | 4 | |
| 9 | 70 | +1 lap | 2 | |
| 10 | 70 | +1 lap | 1 | |
| 11 | 70 | +1 lap | 0 | |
| 12 | 70 | +1 lap | 0 | |
| 13 | 70 | +1 lap | 0 | |
| 14 | 70 | +1 lap | 0 | |
| 15 | 70 | +1 lap | 0 | |
| 16 | 69 | +2 laps | 0 | |
| 17 | 69 | +2 laps | 0 | |
| 18 | 68 | +3 laps | 0 | |
| NC | 45 | DNF | 0 | |
| NC | 23 | DNF | 0 | |
| NC | 4 | DNF | 0 | |
| NC | 2 | DNF | 0 |

Fils de Satoru Nakajima, l'un des meilleurs pilotes japonais ayant fait de la Formule 1, Kazuki débute une carrière de pilote de karting en 1996. Sept ans plus tard, après une victoire lors de la Formula Toyota Racing School à Fuji, il passe à la monoplace et s'impose dans le championnat de Formule Toyota. Toyota lui offre son soutien (son [...]