Resultats GP 2026: AUTRICHE, Styrie, 26 - 28 Jun 2026
Essais libres 1: AUTRICHE
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.796 | 29 | ||
| 2 | +0.040s | 30 | ||
| 3 | +0.117s | 26 | ||
| 4 | +0.281s | 17 | ||
| 5 | +0.665s | 25 | ||
| 6 | +0.930s | 18 | ||
| 7 | +1.077s | 9 | ||
| 8 | +1.166s | 27 | ||
| 9 | Dino BeganovicBEG (Ferrari) | +1.258s | 26 | |
| 10 | +1.275s | 26 | ||
| 11 | +1.369s | 30 | ||
| 12 | +1.685s | 11 | ||
| 13 | +1.725s | 21 | ||
| 14 | +1.750s | 28 | ||
| 15 | Ayumu IwasaIWA (Racing Bulls Ford) | +1.841s | 19 | |
| 16 | +1.848s | 31 | ||
| 17 | Paul AronARO (Audi) | +1.850s | 20 | |
| 18 | Luke BrowningBRO (Williams Mercedes) | +2.183s | 29 | |
| 19 | Ryo HirakawaHIR (Haas Ferrari) | +2.697s | 23 | |
| 20 | Jak CrawfordCRA (Aston Martin Honda) | +3.406s | 22 | |
| 21 | +3.487s | 14 | ||
| 22 | +3.537s | 21 |
Essais libres 2: AUTRICHE
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.014 | 32 | ||
| 2 | +0.237s | 32 | ||
| 3 | +0.325s | 32 | ||
| 4 | +0.550s | 29 | ||
| 5 | +0.597s | 33 | ||
| 6 | +0.623s | 25 | ||
| 7 | +0.744s | 28 | ||
| 8 | +0.841s | 35 | ||
| 9 | +1.221s | 34 | ||
| 10 | +1.286s | 30 | ||
| 11 | +1.362s | 33 | ||
| 12 | +1.364s | 29 | ||
| 13 | +1.518s | 33 | ||
| 14 | +1.545s | 32 | ||
| 15 | +1.816s | 33 | ||
| 16 | +1.817s | 30 | ||
| 17 | +1.824s | 34 | ||
| 18 | +2.117s | 30 | ||
| 19 | +3.530s | 27 | ||
| 20 | +3.684s | 32 | ||
| 21 | +4.293s | 6 | ||
| 22 | 2 |
Essais libres 3: AUTRICHE
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.096 | 19 | ||
| 2 | +0.038s | 17 | ||
| 3 | +0.115s | 22 | ||
| 4 | +0.248s | 17 | ||
| 5 | +0.264s | 20 | ||
| 6 | +0.273s | 16 | ||
| 7 | +0.356s | 24 | ||
| 8 | +0.816s | 27 | ||
| 9 | +0.935s | 21 | ||
| 10 | +1.013s | 24 | ||
| 11 | +1.097s | 16 | ||
| 12 | +1.207s | 22 | ||
| 13 | +1.215s | 22 | ||
| 14 | +1.298s | 18 | ||
| 15 | +1.433s | 19 | ||
| 16 | +1.611s | 15 | ||
| 17 | +1.747s | 27 | ||
| 18 | +1.896s | 25 | ||
| 19 | +2.436s | 29 | ||
| 20 | +2.644s | 24 | ||
| 21 | +3.325s | 21 | ||
| 22 | +3.471s | 19 |

Dickie débute en compétition au volant d'une Triumph TR3 en 1960. Il attend quatre ans avant de franchir le palier qui le conduit à la F2. Puis l'année suivante, en 1965, il débute en Formule 1. Ses premiers pas se font sur une Lotus à moteur BRM avec laquelle il ne parvient pas à briller, hormis deux sixièmes places en Italie et au [...]