F1: Classement saison 2021
Pilotes |
Total Points |
BAH![]() | ARA![]() | AUS![]() | ITA![]() | USA![]() | ESP![]() | MON![]() | AZE![]() | CAN![]() | ROY![]() | AUT![]() | FRA![]() | HON![]() | BEL![]() | PAY![]() | ITA![]() | SIN![]() | JAP![]() | USA![]() | MEX![]() | BRE![]() | ABU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ![]() | 104 | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 - ![]() | 85 | - | 25 | - | 34 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 - ![]() | 66 | - | 12 | 18 | 24 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 - ![]() | 59 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 - ![]() | 53 | 18 | 15 | - | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 - ![]() | 36 | 15 | 1 | 12 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 - ![]() | 35 | - | 6 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 - ![]() | 30 | 8 | - | 4 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 - ![]() | 24 | 6 | 8 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 - ![]() | 15 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 - ![]() | 11 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 - ![]() | 10 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 - ![]() | 6 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 - ![]() | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 - ![]() | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 - ![]() | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 - ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 - ![]() | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 - ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 - Nico Hulkenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 - ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipes |
Total Points |
BAH![]() | ARA![]() | AUS![]() | ITA![]() | USA![]() | ESP![]() | MON![]() | AZE![]() | CAN![]() | ROY![]() | AUT![]() | FRA![]() | HON![]() | BEL![]() | PAY![]() | ITA![]() | SIN![]() | JAP![]() | USA![]() | MEX![]() | BRE![]() | ABU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ![]() ![]() | 157 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 - ![]() ![]() | 151 | - | 37 | 18 | 58 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 - ![]() ![]() | 95 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 - ![]() ![]() | 46 | - | 6 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 - ![]() ![]() | 31 | 9 | - | 4 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 - ![]() ![]() | 28 | 8 | 8 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 - ![]() ![]() | 16 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 - ![]() ![]() | 15 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 - ![]() ![]() | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 - ![]() ![]() | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |