F1: Classement saison 2023
Pilotes |
Total Points |
BAH![]() | ARA![]() | AUS![]() | AZE![]() | USA![]() | ITA![]() | MON![]() | ESP![]() | CAN![]() | AUT![]() | ROY![]() | HON![]() | BEL![]() | PAY![]() | ITA![]() | SIN![]() | JAP![]() | QAT![]() | USA![]() | MEX![]() | BRE![]() | USA![]() | ABU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ![]() | 44 | 25 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 - ![]() | 43 | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 - ![]() | 27 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 - ![]() | 21 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 - ![]() | 20 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 - ![]() | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 - ![]() | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 - ![]() | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 - ![]() | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 - ![]() | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 - ![]() | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 - ![]() | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 - ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 - ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 - Nico Hulkenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 - ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 - ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 - Nyck de Vries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 - ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 - ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipes |
Total Points |
BAH![]() | ARA![]() | AUS![]() | AZE![]() | USA![]() | ITA![]() | MON![]() | ESP![]() | CAN![]() | AUT![]() | ROY![]() | HON![]() | BEL![]() | PAY![]() | ITA![]() | SIN![]() | JAP![]() | QAT![]() | USA![]() | MEX![]() | BRE![]() | USA![]() | ABU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ![]() ![]() | 759 | - | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | 40 | 44 | 25 | 24 | 31 | 37 | 35 | 44 | 36 | 34 | 31 | 43 | 37 | 40 | 23 | 40 | - |
2 - ![]() ![]() | 554 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | 30 | - | 29 | 37 | 38 | 11 | 20 | 23 | 19 | 30 | 33 | 15 | 15 | 18 | 37 | 30 | - |
3 - ![]() ![]() | 515 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | 16 | 33 | 33 | 34 | 12 | 30 | 25 | 2 | 14 | 29 | 31 | 58 | 10 | - |
4 - ![]() ![]() | 173 | 8 | 8 | 6 | - | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 12 | 6 | 16 | 10 | - | - | 18 | 6 | 4 | 14 | 6 | - |
5 - ![]() ![]() | 159 | - | 6 | 18 | 22 | - | 4 | 9 | 6 | - | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 6 | 6 | 22 | 1 | 8 | 8 | 2 | 11 | - |
6 - ![]() ![]() | 55 | 9 | - | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
7 - ![]() ![]() | 55 | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 12 | 8 | 4 | - | 1 | 5 | - |
8 - ![]() ![]() | 37 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
9 - ![]() ![]() | 35 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
10 - ![]() ![]() | 8 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |