F1: Classement saison 2026
Pilotes |
Total Points |
AUS | CHI | JAP | USA | CAN | MON | ESP | AUT | ROY | BEL | HON | PAY | ITA | ESP | AZE | SIN | USA | MEX | BRE | USA | QAT | ABU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 242 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | - | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 - | 183 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | - | 18 | 25 | 23 | - | 6 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 - | 183 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 - | 159 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 - | 155 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | - | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 - | 112 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 - | 104 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 - | 68 | - | 4 | - | - | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 - | 49 | - | 8 | 2 | - | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 - | 44 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 - | 23 | 4 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 - | 19 | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 - | 18 | 6 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 - | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 - | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 - | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipes |
Total Points |
AUS | CHI | JAP | USA | CAN | MON | ESP | AUT | ROY | BEL | HON | PAY | ITA | ESP | AZE | SIN | USA | MEX | BRE | USA | QAT | ABU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 425 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 - | 338 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 - | 263 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 - | 186 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 - | 66 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 - | 63 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 - | 21 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 - | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 - | 11 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Excellent spécialiste des Saloon Cars, bon pilote en sport (deuxième des 9H de Kyalami en 1968 sur une Ferrari Dino), ce sud-africain débute en monoplace sur l'ancienne Cooper-Climax de John Love à l'occasion du Grand Prix d'Afrique du Sud 1968. Qualifié assez loin sur la grille (vingtième), Basil ne franchit pas la mi-course, lâché par son joint [...]