F1: Classement saison 2025
Pilotes |
Total Points |
AUS![]() | CHI![]() | JAP![]() | BAH![]() | ARA![]() | USA![]() | ITA![]() | MON![]() | ESP![]() | CAN![]() | AUT![]() | ROY![]() | BEL![]() | HON![]() | PAY![]() | ITA![]() | AZE![]() | SIN![]() | USA![]() | MEX![]() | BRE![]() | USA![]() | QAT![]() | ABU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ![]() | 146 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 - ![]() | 133 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 - ![]() | 124 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 - ![]() | 99 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 - ![]() | 61 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 - ![]() | 53 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 - ![]() | 48 | 12 | 10 | 8 | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 - ![]() | 40 | 10 | 6 | 2 | - | 2 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 - ![]() | 14 | - | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 - ![]() | 14 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 - ![]() | 11 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 - ![]() | 10 | - | 3 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 - ![]() | 7 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 - ![]() | 7 | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 - ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 - ![]() | 6 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 - ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 - ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 - ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 - ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 - ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipes |
Total Points |
AUS![]() | CHI![]() | JAP![]() | BAH![]() | ARA![]() | USA![]() | ITA![]() | MON![]() | ESP![]() | CAN![]() | AUT![]() | ROY![]() | BEL![]() | HON![]() | PAY![]() | ITA![]() | AZE![]() | SIN![]() | USA![]() | MEX![]() | BRE![]() | USA![]() | QAT![]() | ABU![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ![]() ![]() | 279 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 - ![]() ![]() | 147 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 - ![]() ![]() | 131 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 - ![]() ![]() | 114 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 - ![]() ![]() | 51 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 - ![]() ![]() | 20 | - | 14 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 - ![]() ![]() | 14 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 - ![]() ![]() | 10 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 - ![]() ![]() | 7 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 - ![]() ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |