Resultats GP 2026: ESPAGNE, Catalogne, 12 - 14 Jun 2026
Essais libres 1: ESPAGNE
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.363 | 27 | ||
| 2 | +0.203s | 29 | ||
| 3 | +0.520s | 29 | ||
| 4 | +0.684s | 29 | ||
| 5 | Leonardo FornaroliFOR (McLaren Mercedes) | +0.853s | 22 | |
| 6 | Paul AronARO (Audi) | +0.958s | 24 | |
| 7 | +1.109s | 24 | ||
| 8 | Dino BeganovicBEG (Ferrari) | +1.415s | 30 | |
| 9 | +1.441s | 29 | ||
| 10 | +1.530s | 28 | ||
| 11 | +1.809s | 25 | ||
| 12 | +1.846s | 28 | ||
| 13 | +1.930s | 27 | ||
| 14 | Ayumu IwasaIWA (Red Bull Ford) | +1.935s | 21 | |
| 15 | Frederik VestiVES (Mercedes) | +2.002s | 28 | |
| 16 | +2.009s | 27 | ||
| 17 | +2.145s | 23 | ||
| 18 | +2.551s | 23 | ||
| 19 | +3.704s | 23 | ||
| 20 | +3.955s | 21 | ||
| 21 | Colton HertaHER (Cadillac Ferrari) | +4.334s | 27 |
Essais libres 2: ESPAGNE
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.426 | 30 | ||
| 2 | +0.009s | 28 | ||
| 3 | +0.057s | 24 | ||
| 4 | +0.373s | 29 | ||
| 5 | +0.589s | 31 | ||
| 6 | +0.895s | 33 | ||
| 7 | +0.985s | 29 | ||
| 8 | +1.185s | 27 | ||
| 9 | +1.205s | 28 | ||
| 10 | +1.248s | 30 | ||
| 11 | +1.508s | 31 | ||
| 12 | +1.519s | 31 | ||
| 13 | +1.541s | 8 | ||
| 14 | +1.594s | 29 | ||
| 15 | +1.625s | 30 | ||
| 16 | +1.834s | 29 | ||
| 17 | +2.112s | 29 | ||
| 18 | +2.799s | 6 | ||
| 19 | +3.364s | 29 | ||
| 20 | +3.835s | 34 | ||
| 21 | +3.860s | 21 | ||
| 22 | +4.033s | 20 |
Essais libres 3: ESPAGNE
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.679 | 11 | ||
| 2 | +0.214s | 12 | ||
| 3 | +0.243s | 17 | ||
| 4 | +0.246s | 15 | ||
| 5 | +0.702s | 16 | ||
| 6 | +0.755s | 12 | ||
| 7 | +0.821s | 12 | ||
| 8 | +1.005s | 15 | ||
| 9 | +1.282s | 22 | ||
| 10 | +1.341s | 16 | ||
| 11 | +1.348s | 13 | ||
| 12 | +1.645s | 15 | ||
| 13 | +1.904s | 15 | ||
| 14 | +1.946s | 14 | ||
| 15 | +2.051s | 19 | ||
| 16 | +2.361s | 15 | ||
| 17 | +2.712s | 13 | ||
| 18 | +2.733s | 15 | ||
| 19 | +3.012s | 21 | ||
| 20 | +3.817s | 18 | ||
| 21 | +4.283s | 14 | ||
| 22 | +4.424s | 17 |
Qualifications: ESPAGNE
| Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 | 13 | |
| 2 | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 | 14 | |
| 3 | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 | 14 | |
| 4 | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 | 14 | |
| 5 | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 | 12 | |
| 6 | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 | 14 | |
| 7 | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 | 15 | |
| 8 | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 | 14 | |
| 9 | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 | 17 | |
| 10 | 1:15.964 | 1:15.281 | DNF | 8 | |
| 11 | 1:16.425 | 1:15.840 | 8 | ||
| 12 | 1:16.616 | 1:16.001 | 9 | ||
| 13 | 1:16.590 | 1:16.191 | 12 | ||
| 14 | 1:16.599 | 1:16.261 | 12 | ||
| 15 | 1:16.571 | 1:16.389 | 15 | ||
| 16 | 1:16.881 | 1:17.827 | 15 | ||
| 17 | 1:17.073 | 9 | |||
| 18 | 1:17.424 | 9 | |||
| 19 | 1:17.545 | 6 | |||
| 20 | 1:17.757 | 9 | |||
| 21 | 1:18.758 | 8 | |||
| 22 | 1:18.815 | 8 |
Grille de depart: ESPAGNE
(Cette grille prend en compte les éventuelles pénalités des pilotes)
| Pos | Pilote | Chrono |
|---|---|---|
| 1 | 1:14.679 | |
| 2 | 1:14.743 | |
| 3 | 1:14.998 | |
| 4 | 1:15.001 | |
| 5 | 1:15.021 | |
| 6 | 1:15.077 | |
| 7 | 1:15.090 | |
| 8 | 1:16.542 | |
| 9 | 1:16.657 | |
| 10 | ||
| 11 | 1:15.840 | |
| 12 | 1:16.001 | |
| 13 | 1:16.191 | |
| 14 | 1:16.261 | |
| 15 | 1:16.389 | |
| 16 | 1:17.827 | |
| 17 | 1:17.073 | |
| 18 | 1:17.424 | |
| 19 | 1:17.545 | |
| 20 | 1:17.757 | |
| 21 | 1:18.758 | |
| 22 | 1:18.815 |
Course: ESPAGNE
| Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 1:32:28.105 | 25 | |
| 2 | 66 | +19.561s | 18 | |
| 3 | 66 | +23.719s | 15 | |
| 4 | 66 | +40.497s | 12 | |
| 5 | 66 | +58.661s | 10 | |
| 6 | 65 | +1 lap | 8 | |
| 7 | 65 | +1 lap | 6 | |
| 8 | 65 | +1 lap | 4 | |
| 9 | 65 | +1 lap | 2 | |
| 10 | 65 | +1 lap | 1 | |
| 11 | 64 | +2 laps | 0 | |
| 12 | 64 | +2 laps | 0 | |
| 13 | 64 | +2 laps | 0 | |
| 14 | 63 | +3 laps | 0 | |
| 15 | 62 | DNF | 0 | |
| 16 | 61 | DNF | 0 | |
| 17 | 60 | DNF | 0 | |
| NC | 55 | +11 laps | 0 | |
| NC | 37 | DNF | 0 | |
| NC | 29 | DNF | 0 | |
| NC | 15 | DNF | 0 | |
| NC | 5 | DNF | 0 |

Fils de Satoru Nakajima, l'un des meilleurs pilotes japonais ayant fait de la Formule 1, Kazuki débute une carrière de pilote de karting en 1996. Sept ans plus tard, après une victoire lors de la Formula Toyota Racing School à Fuji, il passe à la monoplace et s'impose dans le championnat de Formule Toyota. Toyota lui offre son soutien (son [...]