Resultats GP 2023: MONACO, Monaco, 26 - 28 May 2023
Essais libres 1: MONACO
Pilote | Temps | Ecart | Tours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:13.372 | 26 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:13.710 | +0.338s | 28 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:14.035 | +0.663s | 27 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:14.038 | +0.666s | 27 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:14.093 | +0.721s | 24 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:14.244 | +0.872s | 26 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:14.467 | +1.095s | 25 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:14.585 | +1.213s | 29 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:14.653 | +1.281s | 28 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:14.666 | +1.294s | 32 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:14.718 | +1.346s | 29 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:14.725 | +1.353s | 29 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:14.820 | +1.448s | 29 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:14.866 | +1.494s | 30 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:15.066 | +1.694s | 24 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:15.083 | +1.711s | 33 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:15.192 | +1.820s | 32 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:15.557 | +2.185s | 30 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:15.684 | +2.312s | 25 | ||
20 | Nico Hulkenberg HUL | ![]() | 1:15.785 | +2.413s | 17 |
Essais libres 2: MONACO
Pos | Pilote | Temps | Ecart | Tours | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:12.462 | 30 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:12.527 | +0.065s | 33 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:12.569 | +0.107s | 22 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:12.682 | +0.220s | 32 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:12.906 | +0.444s | 18 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:12.960 | +0.498s | 29 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:12.991 | +0.529s | 30 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:13.050 | +0.588s | 33 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:13.089 | +0.627s | 28 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:13.162 | +0.700s | 30 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:13.185 | +0.723s | 31 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:13.191 | +0.729s | 32 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:13.354 | +0.892s | 32 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:13.457 | +0.995s | 28 | ||
15 | Nico Hulkenberg HUL | ![]() | 1:13.520 | +1.058s | 33 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:13.641 | +1.179s | 22 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:13.663 | +1.201s | 34 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:13.673 | +1.211s | 30 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:14.217 | +1.755s | 10 | ||
20 | ![]() | ![]() | 1:14.238 | +1.776s | 33 |
Essais libres 3: MONACO
Pos | Pilote | Temps | Ecart | Tours | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:12.776 | 19 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:12.849 | +0.073s | 24 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:12.942 | +0.166s | 20 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:13.261 | +0.485s | 20 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:13.396 | +0.620s | 21 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:13.453 | +0.677s | 24 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:13.475 | +0.699s | 19 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:13.486 | +0.710s | 17 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:13.496 | +0.720s | 18 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:13.521 | +0.745s | 20 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:13.590 | +0.814s | 18 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:13.624 | +0.848s | 13 | ||
13 | Nico Hulkenberg HUL | ![]() | 1:13.650 | +0.874s | 16 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:13.697 | +0.921s | 18 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:13.738 | +0.962s | 21 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:13.772 | +0.996s | 20 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:13.851 | +1.075s | 19 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:13.930 | +1.154s | 23 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:13.998 | +1.222s | 18 | ||
20 | ![]() | ![]() | 1:14.187 | +1.411s | 24 |
Qualifications: MONACO
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:12.386 | 1:11.908 | 1:11.365 | 30 | |
2 | ![]() | ![]() | 1:12.886 | 1:12.107 | 1:11.449 | 25 | |
3 | ![]() | ![]() | 1:12.912 | 1:12.103 | 1:11.471 | 26 | |
4 | ![]() | ![]() | 1:12.967 | 1:12.248 | 1:11.553 | 26 | |
5 | ![]() | ![]() | 1:12.717 | 1:12.210 | 1:11.630 | 28 | |
6 | ![]() | ![]() | 1:12.872 | 1:12.156 | 1:11.725 | 30 | |
7 | ![]() | ![]() | 1:13.033 | 1:12.169 | 1:11.933 | 25 | |
8 | ![]() | ![]() | 1:12.769 | 1:12.151 | 1:11.964 | 29 | |
9 | ![]() | ![]() | 1:12.642 | 1:12.249 | 1:12.082 | 29 | |
10 | ![]() | ![]() | 1:12.877 | 1:12.377 | 1:12.254 | 23 | |
11 | ![]() | ![]() | 1:13.006 | 1:12.395 | 22 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:13.054 | 1:12.428 | 20 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:12.706 | 1:12.527 | 19 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:12.722 | 1:12.623 | 19 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:13.038 | 1:12.625 | 22 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:13.113 | 13 | |||
17 | ![]() | ![]() | 1:13.270 | 9 | |||
18 | Nico Hulkenberg HUL | ![]() | 1:13.279 | 8 | |||
19 | ![]() | ![]() | 1:13.523 | 13 | |||
20 | ![]() | ![]() | 1:13.850 | 4 |
Course: MONACO
Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 78 | 1:48:51.980 | 25 | |
2 | ![]() | ![]() | 78 | +27.921s | 18 | |
3 | ![]() | ![]() | 78 | +36.990s | 15 | |
4 | ![]() | ![]() | 78 | +39.062s | 13 | |
5 | ![]() | ![]() | 78 | +56.284s | 10 | |
6 | ![]() | ![]() | 78 | +61.890s | 8 | |
7 | ![]() | ![]() | 78 | +62.362s | 6 | |
8 | ![]() | ![]() | 78 | +63.391s | 4 | |
9 | ![]() | ![]() | 77 | +1 lap | 2 | |
10 | ![]() | ![]() | 77 | +1 lap | 1 | |
11 | ![]() | ![]() | 77 | +1 lap | 0 | |
12 | ![]() | ![]() | 77 | +1 lap | 0 | |
13 | ![]() | ![]() | 77 | +1 lap | 0 | |
14 | ![]() | ![]() | 77 | +1 lap | 0 | |
15 | ![]() | ![]() | 76 | +2 laps | 0 | |
16 | ![]() | ![]() | 76 | +2 laps | 0 | |
17 | Nico Hulkenberg HUL | ![]() | 76 | +2 laps | 0 | |
18 | ![]() | ![]() | 76 | +2 laps | 0 | |
19 | ![]() | ![]() | 70 | DNF | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 53 | DNF | 0 |