Resultats GP 2026: CANADA, Montréal, 12 - 24 May 2026
Essais libres 1: CANADA
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.402 | 33 | ||
| 2 | +0.142s | 35 | ||
| 3 | +0.774s | 36 | ||
| 4 | +0.953s | 36 | ||
| 5 | +0.964s | 31 | ||
| 6 | +1.397s | 32 | ||
| 7 | +1.561s | 32 | ||
| 8 | +2.050s | 33 | ||
| 9 | +2.296s | 28 | ||
| 10 | +2.461s | 31 | ||
| 11 | +2.812s | 33 | ||
| 12 | +2.851s | 29 | ||
| 13 | +3.095s | 32 | ||
| 14 | +3.240s | 15 | ||
| 15 | +3.258s | 36 | ||
| 16 | +3.407s | 29 | ||
| 17 | +3.576s | 30 | ||
| 18 | +4.029s | 5 | ||
| 19 | +4.368s | 26 | ||
| 20 | +4.466s | 28 | ||
| 21 | +4.524s | 28 | ||
| 22 | 1 |
Qualifications Sprint: CANADA
| Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.772 | 1:13.026 | 1:12.965 | 19 | |
| 2 | 1:14.010 | 1:13.551 | 1:13.033 | 16 | |
| 3 | 1:14.265 | 1:13.957 | 1:13.280 | 15 | |
| 4 | 1:14.665 | 1:13.858 | 1:13.299 | 15 | |
| 5 | 1:13.889 | 1:13.465 | 1:13.326 | 23 | |
| 6 | 1:15.006 | 1:13.554 | 1:13.410 | 19 | |
| 7 | 1:14.028 | 1:14.412 | 1:13.504 | 15 | |
| 8 | 1:14.541 | 1:14.239 | 1:13.605 | 17 | |
| 9 | 1:14.517 | 1:14.140 | 1:13.737 | 19 | |
| 10 | 1:15.500 | 1:14.547 | 1:14.536 | 24 | |
| 11 | 1:15.673 | 1:14.595 | 14 | ||
| 12 | 1:15.801 | 1:14.627 | 14 | ||
| 13 | 1:15.484 | 1:14.702 | 16 | ||
| 14 | 1:15.760 | 1:14.928 | 17 | ||
| 15 | 1:15.872 | 1:15.197 | 17 | ||
| 16 | 1:15.760 | 7 | |||
| 17 | 1:16.002 | 8 | |||
| 18 | 1:16.354 | 9 | |||
| 19 | 1:16.642 | 8 | |||
| 20 | 1:16.866 | 8 |
Grille de depart Sprint: CANADA
(Cette grille prend en compte les éventuelles pénalités des pilotes)
| Pos | Pilote | Chrono |
|---|---|---|
| 1 | 1:12.965 | |
| 2 | 1:13.033 | |
| 3 | 1:13.280 | |
| 4 | 1:13.299 | |
| 5 | 1:13.326 | |
| 6 | 1:13.410 | |
| 7 | 1:13.504 | |
| 8 | 1:13.605 | |
| 9 | 1:13.737 | |
| 10 | 1:14.536 | |
| 11 | 1:14.595 | |
| 12 | 1:14.627 | |
| 13 | 1:14.702 | |
| 14 | 1:14.928 | |
| 15 | ||
| 16 | 1:16.002 | |
| 17 | 1:16.354 | |
| 18 | ||
| 19 | 1:15.197 | |
| 20 | 1:16.642 | |
| 21 | 1:16.866 | |
| 22 |
Course Sprint: CANADA
| Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 28:50.951 | 8 | |
| 2 | 23 | +1.272s | 7 | |
| 3 | 23 | +1.843s | 6 | |
| 4 | 23 | +9.797s | 5 | |
| 5 | 23 | +9.929s | 4 | |
| 6 | 23 | +10.545s | 3 | |
| 7 | 23 | +15.935s | 2 | |
| 8 | 23 | +29.710s | 1 | |
| 9 | 23 | +31.621s | 0 | |
| 10 | 23 | +36.793s | 0 | |
| 11 | 23 | +61.344s | 0 | |
| 12 | 23 | +61.814s | 0 | |
| 13 | 23 | +64.209s | 0 | |
| 14 | 23 | +70.402s | 0 | |
| 15 | 23 | +72.158s | 0 | |
| 16 | 22 | +1 lap | 0 | |
| 17 | 22 | +1 lap | 0 | |
| 18 | 22 | +1 lap | 0 | |
| 19 | 22 | +1 lap | 0 | |
| 20 | 22 | +1 lap | 0 | |
| 21 | 20 | +3 laps | 0 | |
| NC | 15 | DNF | 0 |
Qualifications: CANADA
| Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 | 24 | |
| 2 | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 | 24 | |
| 3 | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 | 28 | |
| 4 | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 | 29 | |
| 5 | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 | 27 | |
| 6 | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 | 23 | |
| 7 | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 | 22 | |
| 8 | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 | 29 | |
| 9 | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 | 28 | |
| 10 | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 | 27 | |
| 11 | 1:14.562 | 1:13.886 | 21 | ||
| 12 | 1:14.346 | 1:13.897 | 22 | ||
| 13 | 1:14.775 | 1:14.071 | 22 | ||
| 14 | 1:14.698 | 1:14.187 | 20 | ||
| 15 | 1:14.276 | 1:14.273 | 21 | ||
| 16 | 1:14.449 | 1:14.416 | 22 | ||
| 17 | 1:14.845 | 12 | |||
| 18 | 1:14.851 | 13 | |||
| 19 | 1:15.196 | 11 | |||
| 20 | 1:15.429 | 11 | |||
| 21 | 1:16.195 | 10 | |||
| 22 | 1:16.272 | 10 |
Grille de depart: CANADA
(Cette grille prend en compte les éventuelles pénalités des pilotes)
| Pos | Pilote | Chrono |
|---|---|---|
| 1 | 1:12.578 | |
| 2 | 1:12.646 | |
| 3 | 1:12.729 | |
| 4 | 1:12.781 | |
| 5 | 1:12.868 | |
| 6 | 1:12.907 | |
| 7 | 1:12.935 | |
| 8 | 1:12.976 | |
| 9 | 1:13.280 | |
| 10 | 1:13.697 | |
| 11 | 1:13.886 | |
| 12 | 1:13.897 | |
| 13 | 1:14.071 | |
| 14 | 1:14.187 | |
| 15 | 1:14.273 | |
| 16 | 1:14.416 | |
| 17 | 1:14.845 | |
| 18 | 1:14.851 | |
| 19 | 1:15.196 | |
| 20 | 1:15.429 | |
| 21 | 1:16.195 | |
| 22 | 1:16.272 |
Course: CANADA
| Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 1:28:15.758 | 25 | |
| 2 | 68 | +10.768s | 18 | |
| 3 | 68 | +11.276s | 15 | |
| 4 | 68 | +44.151s | 12 | |
| 5 | 67 | +1 lap | 10 | |
| 6 | 67 | +1 lap | 8 | |
| 7 | 67 | +1 lap | 6 | |
| 8 | 67 | +1 lap | 4 | |
| 9 | 67 | +1 lap | 2 | |
| 10 | 67 | +1 lap | 1 | |
| 11 | 66 | +2 laps | 0 | |
| 12 | 66 | +2 laps | 0 | |
| 13 | 66 | +2 laps | 0 | |
| 14 | 66 | +2 laps | 0 | |
| 15 | 64 | +4 laps | 0 | |
| 16 | 64 | +4 laps | 0 | |
| NC | 39 | DNF | 0 | |
| NC | 38 | DNF | 0 | |
| NC | 29 | DNF | 0 | |
| NC | 23 | DNF | 0 | |
| NC | 11 | DNF | 0 | |
| NC | 0 | DNS | 0 |

Comme la plupart de ses compatriotes, Shinji Nakano n'a pas connu le succès escompté en Formule 1, triomphant surtout dans son pays natal. Il commence à courir à l'âge de treize ans, en 1984, dans les championnats japonais de karting. Durant les cinq années qu'il y passe, il remporte de nombreux succès, dont plusieurs titres de karting, et [...]