Resultats GP 2026: USA, Miami, 1 - 3 May 2026
Essais libres 1: USA
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.310 | 41 | ||
| 2 | +0.297s | 41 | ||
| 3 | +0.448s | 35 | ||
| 4 | +0.467s | 35 | ||
| 5 | +0.769s | 24 | ||
| 6 | +0.790s | 34 | ||
| 7 | +0.898s | 35 | ||
| 8 | +1.277s | 34 | ||
| 9 | +1.563s | 40 | ||
| 10 | +1.620s | 37 | ||
| 11 | +1.705s | 33 | ||
| 12 | +1.714s | 39 | ||
| 13 | +1.781s | 35 | ||
| 14 | +1.801s | 28 | ||
| 15 | +2.285s | 33 | ||
| 16 | +2.325s | 36 | ||
| 17 | +2.338s | 41 | ||
| 18 | +2.737s | 25 | ||
| 19 | +3.283s | 29 | ||
| 20 | +3.452s | 33 | ||
| 21 | +3.552s | 41 | ||
| 22 | +3.649s | 28 |
Qualifications Sprint: USA
| Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.723 | 1:29.366 | 1:27.869 | 15 | |
| 2 | 1:29.312 | 1:29.209 | 1:28.091 | 14 | |
| 3 | 1:29.169 | 1:28.506 | 1:28.108 | 11 | |
| 4 | 1:28.733 | 1:28.333 | 1:28.239 | 15 | |
| 5 | 1:29.801 | 1:29.093 | 1:28.461 | 12 | |
| 6 | 1:29.659 | 1:28.903 | 1:28.493 | 15 | |
| 7 | 1:29.255 | 1:28.841 | 1:28.618 | 15 | |
| 8 | 1:30.386 | 1:29.527 | 1:29.320 | 15 | |
| 9 | 1:30.352 | 1:29.750 | 1:29.422 | 15 | |
| 10 | 1:29.984 | 1:29.973 | 1:29.474 | 15 | |
| 11 | 1:30.561 | 1:29.994 | 12 | ||
| 12 | 1:30.270 | 1:30.019 | 12 | ||
| 13 | 1:30.614 | 1:30.116 | 9 | ||
| 14 | 1:30.987 | 1:30.224 | 12 | ||
| 15 | 1:30.872 | 1:30.573 | 9 | ||
| 16 | 1:31.043 | 5 | |||
| 17 | 1:31.245 | 6 | |||
| 18 | 1:31.255 | 3 | |||
| 19 | 1:31.322 | 1:30.216 | 6 | ||
| 20 | 1:31.826 | 6 | |||
| NC | 1:41.311 | 6 |
Grille de depart Sprint: USA
(Cette grille prend en compte les éventuelles pénalités des pilotes)
| Pos | Pilote | Chrono |
|---|---|---|
| 1 | 1:27.869 | |
| 2 | 1:28.091 | |
| 3 | 1:28.108 | |
| 4 | 1:28.239 | |
| 5 | 1:28.461 | |
| 6 | 1:28.493 | |
| 7 | 1:28.618 | |
| 8 | 1:29.320 | |
| 9 | 1:29.422 | |
| 10 | 1:29.474 | |
| 11 | 1:29.994 | |
| 12 | 1:30.019 | |
| 13 | 1:30.116 | |
| 14 | 1:30.224 | |
| 15 | 1:31.043 | |
| 16 | 1:31.245 | |
| 17 | 1:31.255 | |
| 18 | 1:31.322 | |
| 19 | 1:31.826 | |
| 20 | 1:41.311 | |
| 21 | ||
| 22 | 1:30.573 |
Course Sprint: USA
| Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 29:15.045 | 8 | |
| 2 | 19 | +3.766s | 7 | |
| 3 | 19 | +6.251s | 6 | |
| 4 | 19 | +12.951s | 5 | |
| 5 | 19 | +13.639s | 4 | |
| 6 | 19 | +13.777s | 3 | |
| 7 | 19 | +21.665s | 2 | |
| 8 | 19 | +30.525s | 1 | |
| 9 | 19 | +35.346s | 0 | |
| 10 | 19 | +36.970s | 0 | |
| 11 | 19 | +56.972s | 0 | |
| 12 | 19 | +57.365s | 0 | |
| 13 | 19 | +58.504s | 0 | |
| 14 | 19 | +59.358s | 0 | |
| 15 | 19 | +76.067s | 0 | |
| 16 | 19 | +76.691s | 0 | |
| 17 | 19 | +77.626s | 0 | |
| 18 | 19 | +88.173s | 0 | |
| 19 | 19 | +89.597s | 0 | |
| NC | 0 | DNS | 0 | |
| NC | 0 | DNS | 0 | |
| DQ | DSQ | 0 |
Qualifications: USA
| Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 | 17 | |
| 2 | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 | 15 | |
| 3 | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 | 21 | |
| 4 | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 | 20 | |
| 5 | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 | 18 | |
| 6 | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 | 21 | |
| 7 | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 | 20 | |
| 8 | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 | 19 | |
| 9 | 1:29.324 | 1:28.941 | 1:28.789 | 21 | |
| 10 | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 | 20 | |
| 11 | 1:29.645 | 1:29.439 | 14 | ||
| 12 | 1:29.595 | 1:29.499 | 14 | ||
| 13 | 1:29.340 | 1:29.567 | 12 | ||
| 14 | 1:29.540 | 1:29.568 | 15 | ||
| 15 | 1:29.838 | 1:29.772 | 15 | ||
| 16 | 1:29.720 | 1:29.946 | 15 | ||
| 17 | 1:30.133 | 9 | |||
| 18 | 1:31.098 | 8 | |||
| 19 | 1:31.164 | 9 | |||
| 20 | 1:31.629 | 9 | |||
| 21 | 1:31.967 | 9 | |||
| 22 | 1:33.737 | 3 |
Grille de depart: USA
(Cette grille prend en compte les éventuelles pénalités des pilotes)
| Pos | Pilote | Chrono |
|---|---|---|
| 1 | 1:27.798 | |
| 2 | 1:27.964 | |
| 3 | 1:28.143 | |
| 4 | 1:28.183 | |
| 5 | 1:28.197 | |
| 6 | 1:28.319 | |
| 7 | 1:28.500 | |
| 8 | 1:28.762 | |
| 9 | 1:28.810 | |
| 10 | 1:29.439 | |
| 11 | 1:29.499 | |
| 12 | 1:29.567 | |
| 13 | 1:29.568 | |
| 14 | 1:29.772 | |
| 15 | 1:29.946 | |
| 16 | 1:30.133 | |
| 17 | 1:31.098 | |
| 18 | 1:31.164 | |
| 19 | 1:31.629 | |
| 20 | 1:31.967 | |
| 21 | 1:33.737 | |
| 22 |
Course: USA
| Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 | |
| 2 | 57 | +3.264s | 18 | |
| 3 | 57 | +27.092s | 15 | |
| 4 | 57 | +43.051s | 12 | |
| 5 | 57 | +48.949s | 10 | |
| 6 | 57 | +53.753s | 8 | |
| 7 | 57 | +61.871s | 6 | |
| 8 | 57 | +64.245s | 4 | |
| 9 | 57 | +82.072s | 2 | |
| 10 | 57 | +90.972s | 1 | |
| 11 | 56 | +1 lap | 0 | |
| 12 | 56 | +1 lap | 0 | |
| 13 | 56 | +1 lap | 0 | |
| 14 | 56 | +1 lap | 0 | |
| 15 | 56 | +1 lap | 0 | |
| 16 | 56 | +1 lap | 0 | |
| 17 | 56 | +1 lap | 0 | |
| 18 | 55 | +2 laps | 0 | |
| NC | 7 | DNF | 0 | |
| NC | 6 | DNF | 0 | |
| NC | 4 | DNF | 0 | |
| NC | 4 | DNF | 0 |


