Resultats GP 2023: AZERBAIJAN, Baku City Circuit, 28 - 30 Apr 2023
Essais libres 1: AZERBAIJAN
Pilote | Temps | Ecart | Tours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:42.315 | 22 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:42.352 | +0.037s | 21 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:42.454 | +0.139s | 22 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:42.899 | +0.584s | 23 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:43.125 | +0.810s | 22 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:43.414 | +1.099s | 24 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:43.455 | +1.140s | 23 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:43.560 | +1.245s | 20 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:43.628 | +1.313s | 25 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:43.748 | +1.433s | 23 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:43.798 | +1.483s | 21 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:43.980 | +1.665s | 23 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:44.010 | +1.695s | 23 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:44.137 | +1.822s | 18 | ||
15 | Nico Hulkenberg HUL | ![]() | 1:44.323 | +2.008s | 21 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:44.900 | +2.585s | 16 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:45.082 | +2.767s | 20 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:45.955 | +3.640s | 8 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:46.321 | +4.006s | 7 | ||
20 | ![]() | ![]() | 1:47.498 | +5.183s | 8 |
Course Sprint: AZERBAIJAN
Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 17 | 33:17.667 | 8 | ||
2 | ![]() | ![]() | 17 | +4.463s | 7 | ||
3 | ![]() | ![]() | 17 | +5.065s | 6 | ||
4 | ![]() | ![]() | 17 | +8.532s | 5 | ||
5 | ![]() | ![]() | 17 | +10.388s | 4 | ||
6 | ![]() | ![]() | 17 | +11.613s | 3 | ||
7 | ![]() | ![]() | 17 | +16.503s | 2 | ||
8 | ![]() | ![]() | 17 | +18.417s | 1 | ||
9 | ![]() | ![]() | 17 | +21.757s | 0 | ||
10 | ![]() | ![]() | 17 | +22.851s | 0 | ||
11 | ![]() | ![]() | 17 | +27.990s | 0 | ||
12 | ![]() | ![]() | 17 | +34.602s | 0 | ||
13 | ![]() | ![]() | 17 | +36.918s | 0 | ||
14 | ![]() | ![]() | 17 | +41.626s | 0 | ||
15 | Nico Hulkenberg HUL | ![]() | 17 | +48.587s | 0 | ||
16 | ![]() | ![]() | 17 | +49.917s | 0 | ||
17 | ![]() | ![]() | 17 | +51.104s | 0 | ||
18 | ![]() | ![]() | 17 | +60.621s | 0 | ||
NC | ![]() | ![]() | 2 | DNF | 0 |
Course: AZERBAIJAN
Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 51 | 1:32:42.436 | 25 | |
2 | ![]() | ![]() | 51 | +2.137s | 18 | |
3 | ![]() | ![]() | 51 | +21.217s | 15 | |
4 | ![]() | ![]() | 51 | +22.024s | 12 | |
5 | ![]() | ![]() | 51 | +45.491s | 10 | |
6 | ![]() | ![]() | 51 | +46.145s | 8 | |
7 | ![]() | ![]() | 51 | +51.617s | 6 | |
8 | ![]() | ![]() | 51 | +74.240s | 5 | |
9 | ![]() | ![]() | 51 | +80.376s | 2 | |
10 | ![]() | ![]() | 51 | +83.862s | 1 | |
11 | ![]() | ![]() | 51 | +86.501s | 0 | |
12 | ![]() | ![]() | 51 | +88.623s | 0 | |
13 | ![]() | ![]() | 51 | +89.729s | 0 | |
14 | ![]() | ![]() | 51 | +91.332s | 0 | |
15 | ![]() | ![]() | 51 | +97.794s | 0 | |
16 | ![]() | ![]() | 51 | +100.943s | 0 | |
17 | Nico Hulkenberg HUL | ![]() | 50 | +1 lap | 0 | |
18 | ![]() | ![]() | 50 | +1 lap | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 36 | DNF | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 9 | DNF | 0 |