Resultats GP 2026: JAPON, Suzuka, 27 - 29 Mar 2026
Essais libres 1: JAPON
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.666 | 27 | ||
| 2 | +0.026s | 26 | ||
| 3 | +0.132s | 20 | ||
| 4 | +0.199s | 23 | ||
| 5 | +0.289s | 25 | ||
| 6 | +0.374s | 23 | ||
| 7 | +0.791s | 27 | ||
| 8 | +0.863s | 27 | ||
| 9 | +0.935s | 23 | ||
| 10 | +0.999s | 29 | ||
| 11 | +1.093s | 27 | ||
| 12 | +1.132s | 26 | ||
| 13 | +1.137s | 27 | ||
| 14 | +1.234s | 27 | ||
| 15 | +1.312s | 25 | ||
| 16 | +1.695s | 24 | ||
| 17 | +1.717s | 26 | ||
| 18 | +2.031s | 22 | ||
| 19 | +2.555s | 18 | ||
| 20 | +2.824s | 24 | ||
| 21 | +3.628s | 22 | ||
| 22 | Jak CrawfordCRA (Aston Martin Honda) | +4.696s | 11 |
Essais libres 2: JAPON
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.133 | 29 | ||
| 2 | +0.092s | 28 | ||
| 3 | +0.205s | 29 | ||
| 4 | +0.516s | 17 | ||
| 5 | +0.713s | 28 | ||
| 6 | +0.847s | 27 | ||
| 7 | +1.308s | 27 | ||
| 8 | +1.363s | 30 | ||
| 9 | +1.365s | 28 | ||
| 10 | +1.376s | 29 | ||
| 11 | +1.399s | 30 | ||
| 12 | +1.457s | 31 | ||
| 13 | +1.475s | 30 | ||
| 14 | +1.601s | 29 | ||
| 15 | +1.626s | 29 | ||
| 16 | +1.800s | 11 | ||
| 17 | +2.305s | 28 | ||
| 18 | +2.482s | 28 | ||
| 19 | +3.463s | 24 | ||
| 20 | +3.556s | 14 | ||
| 21 | +3.818s | 21 | ||
| 22 | 1 |
Essais libres 3: JAPON
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.362 | 18 | ||
| 2 | +0.254s | 18 | ||
| 3 | +0.867s | 20 | ||
| 4 | +1.002s | 19 | ||
| 5 | +1.021s | 23 | ||
| 6 | +1.238s | 13 | ||
| 7 | +1.296s | 21 | ||
| 8 | +1.548s | 22 | ||
| 9 | +1.638s | 21 | ||
| 10 | +1.720s | 20 | ||
| 11 | +1.732s | 21 | ||
| 12 | +1.735s | 21 | ||
| 13 | +1.926s | 17 | ||
| 14 | +1.964s | 22 | ||
| 15 | +2.196s | 18 | ||
| 16 | +2.371s | 20 | ||
| 17 | +2.397s | 25 | ||
| 18 | +2.467s | 26 | ||
| 19 | +3.141s | 20 | ||
| 20 | +3.178s | 18 | ||
| 21 | +4.123s | 19 | ||
| 22 | +4.167s | 14 |
Qualifications: JAPON
| Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 | 15 | |
| 2 | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 | 21 | |
| 3 | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 | 20 | |
| 4 | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 | 18 | |
| 5 | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 | 20 | |
| 6 | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 | 20 | |
| 7 | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 | 18 | |
| 8 | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 | 17 | |
| 9 | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 | 20 | |
| 10 | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 | 21 | |
| 11 | 1:30.519 | 1:30.262 | 12 | ||
| 12 | 1:30.915 | 1:30.309 | 15 | ||
| 13 | 1:30.358 | 1:30.387 | 14 | ||
| 14 | 1:30.657 | 1:30.495 | 15 | ||
| 15 | 1:30.931 | 1:30.627 | 12 | ||
| 16 | 1:30.927 | 1:31.033 | 15 | ||
| 17 | 1:31.088 | 9 | |||
| 18 | 1:31.090 | 9 | |||
| 19 | 1:32.206 | 6 | |||
| 20 | 1:32.330 | 9 | |||
| 21 | 1:32.646 | 9 | |||
| 22 | 1:32.920 | 9 |
Grille de depart: JAPON
(Cette grille prend en compte les éventuelles pénalités des pilotes)
| Pos | Pilote | Chrono |
|---|---|---|
| 1 | 1:28.778 | |
| 2 | 1:29.076 | |
| 3 | 1:29.132 | |
| 4 | 1:29.405 | |
| 5 | 1:29.409 | |
| 6 | 1:29.567 | |
| 7 | 1:29.691 | |
| 8 | 1:29.978 | |
| 9 | 1:30.274 | |
| 10 | 1:30.319 | |
| 11 | 1:30.262 | |
| 12 | 1:30.309 | |
| 13 | 1:30.387 | |
| 14 | 1:30.495 | |
| 15 | 1:30.627 | |
| 16 | 1:31.033 | |
| 17 | 1:31.088 | |
| 18 | 1:31.090 | |
| 19 | 1:32.206 | |
| 20 | 1:32.330 | |
| 21 | 1:32.646 | |
| 22 | 1:32.920 |
Course: JAPON
| Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 1:28:03.403 | 25 | |
| 2 | 53 | +13.722s | 18 | |
| 3 | 53 | +15.270s | 15 | |
| 4 | 53 | +15.754s | 12 | |
| 5 | 53 | +23.479s | 10 | |
| 6 | 53 | +25.037s | 8 | |
| 7 | 53 | +32.340s | 6 | |
| 8 | 53 | +32.677s | 4 | |
| 9 | 53 | +50.180s | 2 | |
| 10 | 53 | +51.216s | 1 | |
| 11 | 53 | +52.280s | 0 | |
| 12 | 53 | +56.154s | 0 | |
| 13 | 53 | +59.078s | 0 | |
| 14 | 53 | +59.848s | 0 | |
| 15 | 53 | +65.008s | 0 | |
| 16 | 53 | +65.773s | 0 | |
| 17 | 53 | +92.453s | 0 | |
| 18 | 52 | +1 lap | 0 | |
| 19 | 52 | +1 lap | 0 | |
| 20 | 51 | +2 laps | 0 | |
| NC | 30 | DNF | 0 | |
| NC | 20 | DNF | 0 |

Fils de Satoru Nakajima, l'un des meilleurs pilotes japonais ayant fait de la Formule 1, Kazuki débute une carrière de pilote de karting en 1996. Sept ans plus tard, après une victoire lors de la Formula Toyota Racing School à Fuji, il passe à la monoplace et s'impose dans le championnat de Formule Toyota. Toyota lui offre son soutien (son [...]