Resultats GP 2023: AUSTRALIE, Melbourne, 31 - 02 Apr 2023
Essais libres 1: AUSTRALIE
Pilote | Temps | Ecart | Tours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:18.790 | 17 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:19.223 | +0.433s | 20 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:19.293 | +0.503s | 19 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:19.317 | +0.527s | 23 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:19.378 | +0.588s | 16 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:19.505 | +0.715s | 20 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:19.536 | +0.746s | 16 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:19.646 | +0.856s | 22 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:19.699 | +0.909s | 23 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:19.766 | +0.976s | 19 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:19.766 | +0.976s | 21 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:19.777 | +0.987s | 22 | ||
13 | Nico Hulkenberg HUL | ![]() | 1:19.806 | +1.016s | 19 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:19.933 | +1.143s | 25 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:20.074 | +1.284s | 21 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:20.175 | +1.385s | 20 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:20.399 | +1.609s | 14 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:20.419 | +1.629s | 21 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:20.569 | +1.779s | 22 | ||
20 | ![]() | ![]() | 1:21.147 | +2.357s | 17 |
Essais libres 2: AUSTRALIE
Pos | Pilote | Temps | Ecart | Tours | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:18.887 | 13 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:19.332 | +0.445s | 10 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:19.502 | +0.615s | 12 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:19.672 | +0.785s | 20 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:19.695 | +0.808s | 12 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:19.725 | +0.838s | 12 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:20.083 | +1.196s | 15 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:20.176 | +1.289s | 20 | ||
9 | Nico Hulkenberg HUL | ![]() | 1:20.194 | +1.307s | 19 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:20.206 | +1.319s | 12 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:20.220 | +1.333s | 18 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:20.312 | +1.425s | 22 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:20.323 | +1.436s | 17 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:20.380 | +1.493s | 24 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:20.470 | +1.583s | 22 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:20.579 | +1.692s | 15 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:20.600 | +1.713s | 8 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:21.182 | +2.295s | 18 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:21.266 | +2.379s | 18 |
Essais libres 3: AUSTRALIE
Pos | Pilote | Temps | Ecart | Tours | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:17.565 | 24 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:17.727 | +0.162s | 26 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:17.938 | +0.373s | 23 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:17.955 | +0.390s | 23 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:18.094 | +0.529s | 23 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:18.123 | +0.558s | 18 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:18.127 | +0.562s | 29 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:18.138 | +0.573s | 25 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:18.198 | +0.633s | 22 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:18.330 | +0.765s | 20 | ||
11 | Nico Hulkenberg HUL | ![]() | 1:18.410 | +0.845s | 24 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:18.553 | +0.988s | 21 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:18.691 | +1.126s | 28 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:18.713 | +1.148s | 21 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:18.809 | +1.244s | 24 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:18.901 | +1.336s | 22 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:18.947 | +1.382s | 20 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:19.056 | +1.491s | 26 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:19.092 | +1.527s | 23 | ||
20 | ![]() | ![]() | 1:19.146 | +1.581s | 12 |
Qualifications: AUSTRALIE
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:17.384 | 1:17.056 | 1:16.732 | 24 | |
2 | ![]() | ![]() | 1:17.654 | 1:17.513 | 1:16.968 | 29 | |
3 | ![]() | ![]() | 1:17.689 | 1:17.551 | 1:17.104 | 28 | |
4 | ![]() | ![]() | 1:17.832 | 1:17.283 | 1:17.139 | 26 | |
5 | ![]() | ![]() | 1:17.928 | 1:17.349 | 1:17.270 | 28 | |
6 | ![]() | ![]() | 1:17.873 | 1:17.616 | 1:17.308 | 26 | |
7 | ![]() | ![]() | 1:18.218 | 1:17.390 | 1:17.369 | 25 | |
8 | ![]() | ![]() | 1:17.962 | 1:17.761 | 1:17.609 | 27 | |
9 | ![]() | ![]() | 1:18.312 | 1:17.574 | 1:17.675 | 25 | |
10 | Nico Hulkenberg HUL | ![]() | 1:18.029 | 1:17.412 | 1:17.735 | 26 | |
11 | ![]() | ![]() | 1:17.770 | 1:17.768 | 18 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:18.471 | 1:18.099 | 22 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:18.243 | 1:18.119 | 24 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:18.159 | 1:18.129 | 18 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:18.450 | 1:18.335 | 23 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:18.517 | 12 | |||
17 | ![]() | ![]() | 1:18.540 | 12 | |||
18 | ![]() | ![]() | 1:18.557 | 12 | |||
19 | ![]() | ![]() | 1:18.714 | 12 | |||
NC | ![]() | ![]() | DNF | 2 |
Course: AUSTRALIE
Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 58 | 2:32:38.371 | 25 | |
2 | ![]() | ![]() | 58 | +0.179s | 18 | |
3 | ![]() | ![]() | 58 | +0.769s | 15 | |
4 | ![]() | ![]() | 58 | +3.082s | 12 | |
5 | ![]() | ![]() | 58 | +3.320s | 11 | |
6 | ![]() | ![]() | 58 | +3.701s | 8 | |
7 | Nico Hulkenberg HUL | ![]() | 58 | +4.939s | 6 | |
8 | ![]() | ![]() | 58 | +5.382s | 4 | |
9 | ![]() | ![]() | 58 | +5.713s | 2 | |
10 | ![]() | ![]() | 58 | +6.052s | 1 | |
11 | ![]() | ![]() | 58 | +6.513s | 0 | |
12 | ![]() | ![]() | 58 | +6.594s | 0 | |
13 | ![]() | ![]() | 56 | DNF | 0 | |
14 | ![]() | ![]() | 56 | DNF | 0 | |
15 | ![]() | ![]() | 56 | DNF | 0 | |
16 | ![]() | ![]() | 56 | DNF | 0 | |
17 | ![]() | ![]() | 52 | DNF | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 17 | DNF | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 6 | DNF | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 0 | DNF | 0 |