Resultats GP 2025: USA, Las Vegas, 21 - 23 Nov 2025
Essais libres 1: USA
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.802 | 29 | ||
| 2 | +0.166s | 23 | ||
| 3 | +0.269s | 27 | ||
| 4 | +0.307s | 24 | ||
| 5 | +0.377s | 31 | ||
| 6 | +0.456s | 25 | ||
| 7 | +0.497s | 30 | ||
| 8 | +0.648s | 27 | ||
| 9 | +0.732s | 25 | ||
| 10 | +0.736s | 30 | ||
| 11 | +0.759s | 26 | ||
| 12 | +0.787s | 26 | ||
| 13 | +0.907s | 28 | ||
| 14 | +0.944s | 23 | ||
| 15 | +1.092s | 25 | ||
| 16 | +1.188s | 28 | ||
| 17 | +1.321s | 30 | ||
| 18 | +1.368s | 25 | ||
| 19 | +1.596s | 25 | ||
| 20 | +1.956s | 28 |
Essais libres 2: USA
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.602 | 13 | ||
| 2 | +0.029s | 18 | ||
| 3 | +0.161s | 16 | ||
| 4 | +0.277s | 14 | ||
| 5 | +0.291s | 16 | ||
| 6 | +0.299s | 16 | ||
| 7 | +0.435s | 18 | ||
| 8 | +0.465s | 17 | ||
| 9 | +0.503s | 16 | ||
| 10 | +0.525s | 17 | ||
| 11 | +0.589s | 15 | ||
| 12 | +0.771s | 18 | ||
| 13 | +0.833s | 16 | ||
| 14 | +0.891s | 12 | ||
| 15 | +1.090s | 16 | ||
| 16 | +1.222s | 18 | ||
| 17 | +1.384s | 17 | ||
| 18 | +1.410s | 14 | ||
| 19 | +1.626s | 18 | ||
| 20 | +1.897s | 15 |

USA

