Resultats GP 2025: BRESIL, Interlagos, 7 - 9 Nov 2025
Essais libres 1: BRESIL
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.975 | 31 | ||
| 2 | +0.023s | 33 | ||
| 3 | +0.619s | 32 | ||
| 4 | +0.631s | 26 | ||
| 5 | +0.641s | 32 | ||
| 6 | +0.670s | 35 | ||
| 7 | +0.706s | 33 | ||
| 8 | +0.711s | 36 | ||
| 9 | +0.732s | 31 | ||
| 10 | +0.769s | 37 | ||
| 11 | +0.819s | 36 | ||
| 12 | +0.832s | 35 | ||
| 13 | +0.931s | 29 | ||
| 14 | +0.986s | 32 | ||
| 15 | +1.095s | 31 | ||
| 16 | +1.185s | 30 | ||
| 17 | +1.393s | 31 | ||
| 18 | +1.518s | 30 | ||
| 19 | +1.551s | 28 | ||
| 20 | +1.788s | 20 |
Qualifications Sprint: BRESIL
| Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.627 | 1:09.373 | 1:09.243 | 20 | |
| 2 | 1:10.381 | 1:09.504 | 1:09.340 | 16 | |
| 3 | 1:10.017 | 1:09.416 | 1:09.428 | 19 | |
| 4 | 1:10.048 | 1:09.384 | 1:09.495 | 16 | |
| 5 | 1:10.011 | 1:09.330 | 1:09.496 | 12 | |
| 6 | 1:09.975 | 1:09.707 | 1:09.580 | 15 | |
| 7 | 1:10.326 | 1:09.647 | 1:09.671 | 15 | |
| 8 | 1:10.324 | 1:09.732 | 1:09.725 | 19 | |
| 9 | 1:10.095 | 1:09.608 | 1:09.775 | 15 | |
| 10 | 1:10.333 | 1:09.735 | 1:09.935 | 15 | |
| 11 | 1:10.224 | 1:09.811 | 14 | ||
| 12 | 1:10.275 | 1:09.813 | 12 | ||
| 13 | 1:10.097 | 1:09.852 | 12 | ||
| 14 | 1:10.217 | 1:09.923 | 12 | ||
| 15 | 1:10.066 | 1:09.946 | 12 | ||
| 16 | 1:10.441 | 6 | |||
| 17 | 1:10.666 | 5 | |||
| 18 | 1:10.692 | 6 | |||
| 19 | 1:10.872 | 6 | |||
| 20 | 1:11.120 | 6 |
Grille de depart Sprint: BRESIL
(Cette grille prend en compte les éventuelles pénalités des pilotes)
| Pos | Pilote | Chrono |
|---|---|---|
| 1 | 1:09.243 | |
| 2 | 1:09.340 | |
| 3 | 1:09.428 | |
| 4 | 1:09.495 | |
| 5 | 1:09.496 | |
| 6 | 1:09.580 | |
| 7 | 1:09.671 | |
| 8 | 1:09.725 | |
| 9 | 1:09.775 | |
| 10 | 1:09.935 | |
| 11 | 1:09.811 | |
| 12 | 1:09.813 | |
| 13 | 1:09.852 | |
| 14 | 1:09.923 | |
| 15 | 1:09.946 | |
| 16 | 1:10.441 | |
| 17 | 1:10.666 | |
| 18 | 1:10.872 | |
| 19 | 1:10.692 | |
| 20 | 1:11.120 |
Course Sprint: BRESIL
| Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 53:25.928 | 8 | |
| 2 | 24 | +0.845s | 7 | |
| 3 | 24 | +2.318s | 6 | |
| 4 | 24 | +4.423s | 5 | |
| 5 | 24 | +16.483s | 4 | |
| 6 | 24 | +18.306s | 3 | |
| 7 | 24 | +18.603s | 2 | |
| 8 | 24 | +19.366s | 1 | |
| 9 | 24 | +23.933s | 0 | |
| 10 | 24 | +29.548s | 0 | |
| 11 | 24 | +31.000s | 0 | |
| 12 | 24 | +36.334s | 0 | |
| 13 | 24 | +38.462s | 0 | |
| 14 | 24 | +38.951s | 0 | |
| 15 | 24 | +42.349s | 0 | |
| 16 | 24 | +43.090s | 0 | |
| 17 | 24 | +55.456s | 0 | |
| 18 | 23 | DNF | 0 | |
| NC | 5 | DNF | 0 | |
| NC | 5 | DNF | 0 |
Qualifications: BRESIL
| Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 | 21 | |
| 2 | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 | 16 | |
| 3 | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 | 22 | |
| 4 | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 | 19 | |
| 5 | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 | 21 | |
| 6 | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 | 16 | |
| 7 | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 | 21 | |
| 8 | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 | 19 | |
| 9 | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 | 21 | |
| 10 | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 | 23 | |
| 11 | 1:10.181 | 1:10.001 | 15 | ||
| 12 | 1:10.115 | 1:10.053 | 18 | ||
| 13 | 1:10.016 | 1:10.100 | 16 | ||
| 14 | 1:10.041 | 1:10.161 | 15 | ||
| 15 | 1:10.184 | 1:10.472 | 17 | ||
| 16 | 1:10.403 | 9 | |||
| 17 | 1:10.438 | 9 | |||
| 18 | 1:10.632 | 9 | |||
| 19 | 1:10.711 | 9 |
Grille de depart: BRESIL
(Cette grille prend en compte les éventuelles pénalités des pilotes)
| Pos | Pilote | Chrono |
|---|---|---|
| 1 | 1:09.511 | |
| 2 | 1:09.685 | |
| 3 | 1:09.805 | |
| 4 | 1:09.886 | |
| 5 | 1:09.931 | |
| 6 | 1:09.942 | |
| 7 | 1:09.962 | |
| 8 | 1:09.977 | |
| 9 | 1:10.002 | |
| 10 | 1:10.039 | |
| 11 | 1:10.001 | |
| 12 | 1:10.053 | |
| 13 | 1:10.100 | |
| 14 | 1:10.161 | |
| 15 | 1:10.472 | |
| 16 | 1:10.632 | |
| 17 | 1:10.711 | |
| 18 | ||
| 19 | 1:10.403 | |
| 20 | 1:10.438 |
Course: BRESIL
| Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 1:32:01.596 | 25 | |
| 2 | 71 | +10.388s | 18 | |
| 3 | 71 | +10.750s | 15 | |
| 4 | 71 | +15.267s | 12 | |
| 5 | 71 | +15.749s | 10 | |
| 6 | 71 | +29.630s | 8 | |
| 7 | 71 | +52.642s | 6 | |
| 8 | 71 | +52.873s | 4 | |
| 9 | 71 | +53.324s | 2 | |
| 10 | 71 | +53.914s | 1 | |
| 11 | 71 | +54.184s | 0 | |
| 12 | 71 | +54.696s | 0 | |
| 13 | 71 | +55.420s | 0 | |
| 14 | 71 | +55.766s | 0 | |
| 15 | 71 | +57.777s | 0 | |
| 16 | 71 | +58.247s | 0 | |
| 17 | 71 | +69.176s | 0 | |
| NC | 37 | DNF | 0 | |
| NC | 5 | DNF | 0 | |
| NC | 0 | DNF | 0 |

USA

