Resultats GP 2026: BRESIL, Interlagos, 6 - 8 Nov 2026
Essais libres 1: BRESIL
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.717 | 33 | ||
| 2 | +0.082s | 32 | ||
| 3 | +0.236s | 29 | ||
| 4 | +0.324s | 31 | ||
| 5 | +0.386s | 30 | ||
| 6 | +0.439s | 25 | ||
| 7 | Gabriele MiniMIN (Alpine Mercedes) | +0.852s | 28 | |
| 8 | +0.897s | 30 | ||
| 9 | +0.937s | 34 | ||
| 10 | +0.998s | 32 | ||
| 11 | Leonardo FornaroliFOR (McLaren Mercedes) | +1.116s | 28 | |
| 12 | +1.120s | 27 | ||
| 13 | +1.300s | 26 | ||
| 14 | +1.321s | 32 | ||
| 15 | +1.654s | 16 | ||
| 16 | +1.794s | 18 | ||
| 17 | Luke BrowningBRO (Williams Mercedes) | +1.874s | 12 | |
| 18 | Rafael CâmaraCAM (Haas Ferrari) | +1.979s | 30 | |
| 19 | +2.043s | 28 | ||
| 20 | Colton HertaHER (Cadillac Ferrari) | +2.558s | 31 | |
| 21 | Dino BeganovicBEG (Ferrari) | +2.640s | 11 | |
| 22 | Freddie SlaterSLA (Audi) | +3.249s | 7 |
Essais libres 2: BRESIL
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:10.763 | 37 | ||
| 2 | +0.253s | 31 | ||
| 3 | +0.259s | 23 | ||
| 4 | +0.273s | 35 | ||
| 5 | +0.321s | 32 | ||
| 6 | +0.450s | 35 | ||
| 7 | +0.720s | 33 | ||
| 8 | +1.017s | 33 | ||
| 9 | +1.076s | 33 | ||
| 10 | +1.228s | 36 | ||
| 11 | +1.233s | 33 | ||
| 12 | +1.245s | 36 | ||
| 13 | +1.279s | 36 | ||
| 14 | +1.346s | 37 | ||
| 15 | +1.775s | 34 | ||
| 16 | Rafael CâmaraCAM (Haas Ferrari) | +1.798s | 30 | |
| 17 | +1.979s | 33 | ||
| 18 | +2.179s | 31 | ||
| 19 | +2.190s | 37 | ||
| 20 | +2.553s | 34 | ||
| 21 | +2.620s | 33 |
Essais libres 3: BRESIL
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.622 | 19 | ||
| 2 | +0.025s | 21 | ||
| 3 | +0.131s | 22 | ||
| 4 | +0.184s | 22 | ||
| 5 | +0.274s | 30 | ||
| 6 | +0.313s | 20 | ||
| 7 | +0.438s | 25 | ||
| 8 | +0.549s | 20 | ||
| 9 | +0.591s | 24 | ||
| 10 | +1.022s | 24 | ||
| 11 | +1.022s | 26 | ||
| 12 | +1.211s | 7 | ||
| 13 | +1.243s | 27 | ||
| 14 | +1.303s | 25 | ||
| 15 | +1.359s | 19 | ||
| 16 | +1.487s | 20 | ||
| 17 | +1.525s | 25 | ||
| 18 | +1.549s | 23 | ||
| 19 | +1.681s | 21 | ||
| 20 | +1.951s | 32 | ||
| 21 | +2.100s | 19 | ||
| 22 | +3.144s | 7 |

C'est surtout dans les voitures de sport que Nanni Galli a obtenu ses meilleurs résultats. Il a passé presque toute sa carrière au sein de l'équipe Autodelta, alors que la Formule 1 ne lui a jamais vraiment réussi. Giuseppe est le fils d'un riche magnat du textile italien. Il ne fait ses débuts dans le sport automobile qu'à l'âge de 24 ans, [...]