Resultats GP 2025: USA, Austin, 17 - 19 Oct 2025
Essais libres 1: USA
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.294 | 23 | ||
| 2 | +0.255s | 24 | ||
| 3 | +0.279s | 26 | ||
| 4 | +0.345s | 23 | ||
| 5 | +0.354s | 26 | ||
| 6 | +0.626s | 27 | ||
| 7 | +0.637s | 27 | ||
| 8 | +0.671s | 25 | ||
| 9 | +0.861s | 25 | ||
| 10 | +1.039s | 27 | ||
| 11 | +1.074s | 26 | ||
| 12 | +1.184s | 24 | ||
| 13 | +1.237s | 24 | ||
| 14 | +1.316s | 23 | ||
| 15 | +1.325s | 25 | ||
| 16 | +1.359s | 25 | ||
| 17 | +1.371s | 24 | ||
| 18 | +1.443s | 27 | ||
| 19 | +2.580s | 9 | ||
| 20 | +2.786s | 18 |
Qualifications Sprint: USA
| Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.363 | 1:33.163 | 1:32.143 | 12 | |
| 2 | 1:33.224 | 1:33.033 | 1:32.214 | 12 | |
| 3 | 1:33.889 | 1:33.371 | 1:32.523 | 13 | |
| 4 | 1:34.236 | 1:33.577 | 1:32.645 | 12 | |
| 5 | 1:34.653 | 1:33.462 | 1:32.888 | 13 | |
| 6 | 1:34.737 | 1:33.951 | 1:32.910 | 12 | |
| 7 | 1:34.239 | 1:33.652 | 1:32.911 | 14 | |
| 8 | 1:34.226 | 1:34.012 | 1:33.035 | 14 | |
| 9 | 1:34.472 | 1:33.831 | 1:33.099 | 14 | |
| 10 | 1:34.913 | 1:33.938 | 1:33.104 | 15 | |
| 11 | 1:34.414 | 1:34.018 | 11 | ||
| 12 | 1:34.243 | 1:34.241 | 9 | ||
| 13 | 1:35.144 | 1:34.258 | 9 | ||
| 14 | 1:34.988 | 1:34.394 | 10 | ||
| 15 | 1:34.603 | DNF | 8 | ||
| 16 | 1:35.159 | 5 | |||
| 17 | 1:35.246 | 6 | |||
| 18 | 1:35.259 | 5 | |||
| 19 | 1:36.003 | 5 | |||
| NC | DNF | 5 |
Grille de depart Sprint: USA
(Cette grille prend en compte les éventuelles pénalités des pilotes)
| Pos | Pilote | Chrono |
|---|---|---|
| 1 | 1:32.143 | |
| 2 | 1:32.214 | |
| 3 | 1:32.523 | |
| 4 | 1:32.645 | |
| 5 | 1:32.888 | |
| 6 | 1:32.910 | |
| 7 | 1:32.911 | |
| 8 | 1:33.035 | |
| 9 | 1:33.099 | |
| 10 | 1:33.104 | |
| 11 | 1:34.018 | |
| 12 | 1:34.241 | |
| 13 | 1:34.258 | |
| 14 | 1:34.394 | |
| 15 | ||
| 16 | 1:35.159 | |
| 17 | 1:35.246 | |
| 18 | 1:35.259 | |
| 19 | 1:36.003 | |
| 20 |
Course Sprint: USA
| Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 37:58.229 | 8 | |
| 2 | 19 | +0.395s | 7 | |
| 3 | 19 | +0.791s | 6 | |
| 4 | 19 | +1.224s | 5 | |
| 5 | 19 | +1.825s | 4 | |
| 6 | 19 | +2.576s | 3 | |
| 7 | 19 | +2.976s | 2 | |
| 8 | 19 | +4.147s | 1 | |
| 9 | 19 | +4.804s | 0 | |
| 10 | 19 | +5.126s | 0 | |
| 11 | 19 | +5.649s | 0 | |
| 12 | 19 | +6.228s | 0 | |
| 13 | 19 | +6.624s | 0 | |
| 14 | 19 | +8.006s | 0 | |
| 15 | 19 | +13.576s | 0 | |
| NC | 15 | DNF | 0 | |
| NC | 15 | DNF | 0 | |
| NC | 0 | DNF | 0 | |
| NC | 0 | DNF | 0 | |
| NC | 0 | DNF | 0 |
Qualifications: USA
| Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 | 14 | |
| 2 | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 | 20 | |
| 3 | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 | 17 | |
| 4 | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 | 19 | |
| 5 | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 | 18 | |
| 6 | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 | 19 | |
| 7 | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 | 18 | |
| 8 | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 | 19 | |
| 9 | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 | 20 | |
| 10 | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 | 18 | |
| 11 | 1:33.551 | 1:33.334 | 14 | ||
| 12 | 1:33.549 | 1:33.360 | 14 | ||
| 13 | 1:33.935 | 1:33.466 | 13 | ||
| 14 | 1:33.599 | 1:33.651 | 14 | ||
| 15 | 1:34.039 | 1:34.044 | 14 | ||
| 16 | 1:34.125 | 8 | |||
| 17 | 1:34.136 | 8 | |||
| 18 | 1:34.540 | 7 | |||
| 19 | 1:34.690 | 9 | |||
| NC | DNF | 2 |
Grille de depart: USA
(Cette grille prend en compte les éventuelles pénalités des pilotes)
| Pos | Pilote | Chrono |
|---|---|---|
| 1 | 1:32.510 | |
| 2 | 1:32.801 | |
| 3 | 1:32.807 | |
| 4 | 1:32.826 | |
| 5 | 1:32.912 | |
| 6 | 1:33.084 | |
| 7 | 1:33.114 | |
| 8 | 1:33.139 | |
| 9 | 1:33.150 | |
| 10 | 1:33.160 | |
| 11 | 1:33.334 | |
| 12 | 1:33.360 | |
| 13 | 1:33.466 | |
| 14 | 1:33.651 | |
| 15 | 1:34.044 | |
| 16 | 1:34.125 | |
| 17 | 1:34.136 | |
| 18 | 1:34.690 | |
| 19 | 1:34.540 | |
| 20 |
Course: USA
| Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 1:34:00.161 | 25 | |
| 2 | 56 | +7.959s | 18 | |
| 3 | 56 | +15.373s | 15 | |
| 4 | 56 | +28.536s | 12 | |
| 5 | 56 | +29.678s | 10 | |
| 6 | 56 | +33.456s | 8 | |
| 7 | 56 | +52.714s | 6 | |
| 8 | 56 | +57.249s | 4 | |
| 9 | 56 | +64.722s | 2 | |
| 10 | 56 | +70.001s | 1 | |
| 11 | 56 | +73.209s | 0 | |
| 12 | 56 | +74.778s | 0 | |
| 13 | 56 | +75.746s | 0 | |
| 14 | 56 | +80.000s | 0 | |
| 15 | 56 | +83.043s | 0 | |
| 16 | 56 | +92.807s | 0 | |
| 17 | 55 | +1 lap | 0 | |
| 18 | 55 | +1 lap | 0 | |
| 19 | 55 | +1 lap | 0 | |
| NC | 5 | DNF | 0 |

USA

