Resultats GP 2023: SINGAPOURE, Singapore, 15 - 17 Sep 2023
Essais libres 1: SINGAPOURE
Pilote | Temps | Ecart | Tours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:33.350 | 25 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:33.428 | +0.078s | 24 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:33.476 | +0.126s | 22 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:33.522 | +0.172s | 24 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:33.540 | +0.190s | 21 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:33.695 | +0.345s | 25 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:33.725 | +0.375s | 22 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:33.974 | +0.624s | 28 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:34.042 | +0.692s | 25 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:34.066 | +0.716s | 24 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:34.568 | +1.218s | 25 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:34.639 | +1.289s | 23 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:34.657 | +1.307s | 19 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:34.802 | +1.452s | 25 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:34.887 | +1.537s | 23 | ||
16 | Liam Lawson LAW | ![]() | 1:34.894 | +1.544s | 27 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:34.985 | +1.635s | 22 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:35.456 | +2.106s | 25 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:35.474 | +2.124s | 22 | ||
20 | ![]() | ![]() | 1:35.778 | +2.428s | 24 |
Essais libres 2: SINGAPOURE
Pos | Pilote | Temps | Ecart | Tours | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:32.120 | 26 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:32.138 | +0.018s | 27 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:32.355 | +0.235s | 25 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:32.478 | +0.358s | 25 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:32.585 | +0.465s | 23 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:32.711 | +0.591s | 23 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:32.812 | +0.692s | 23 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:32.852 | +0.732s | 23 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:33.017 | +0.897s | 25 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:33.105 | +0.985s | 24 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:33.139 | +1.019s | 22 | ||
12 | Liam Lawson LAW | ![]() | 1:33.285 | +1.165s | 27 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:33.361 | +1.241s | 25 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:33.390 | +1.270s | 25 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:33.461 | +1.341s | 23 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:33.477 | +1.357s | 27 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:33.575 | +1.455s | 25 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:33.824 | +1.704s | 24 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:34.327 | +2.207s | 28 | ||
20 | ![]() | ![]() | 1:35.558 | +3.438s | 5 |
Essais libres 3: SINGAPOURE
Pos | Pilote | Temps | Ecart | Tours | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:32.065 | 23 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:32.134 | +0.069s | 20 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:32.303 | +0.238s | 17 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:32.378 | +0.313s | 21 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:32.381 | +0.316s | 25 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:32.535 | +0.470s | 18 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:32.730 | +0.665s | 18 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:32.784 | +0.719s | 20 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:32.896 | +0.831s | 18 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:32.945 | +0.880s | 18 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:32.970 | +0.905s | 16 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:32.979 | +0.914s | 19 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:33.051 | +0.986s | 19 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:33.126 | +1.061s | 23 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:33.351 | +1.286s | 19 | ||
16 | Liam Lawson LAW | ![]() | 1:33.357 | +1.292s | 19 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:33.370 | +1.305s | 15 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:33.540 | +1.475s | 26 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:33.637 | +1.572s | 24 | ||
20 | ![]() | ![]() | 1:33.708 | +1.643s | 16 |
Qualifications: SINGAPOURE
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:32.339 | 1:31.439 | 1:30.984 | 20 | |
2 | ![]() | ![]() | 1:32.331 | 1:31.743 | 1:31.056 | 17 | |
3 | ![]() | ![]() | 1:32.406 | 1:32.012 | 1:31.063 | 21 | |
4 | ![]() | ![]() | 1:32.483 | 1:31.951 | 1:31.270 | 20 | |
5 | ![]() | ![]() | 1:32.651 | 1:32.019 | 1:31.485 | 16 | |
6 | ![]() | ![]() | 1:32.242 | 1:31.892 | 1:31.575 | 21 | |
7 | ![]() | ![]() | 1:32.584 | 1:31.835 | 1:31.615 | 17 | |
8 | ![]() | ![]() | 1:32.369 | 1:32.089 | 1:31.673 | 18 | |
9 | ![]() | ![]() | 1:32.100 | 1:31.994 | 1:31.808 | 21 | |
10 | Liam Lawson LAW | ![]() | 1:32.215 | 1:32.166 | 1:32.268 | 21 | |
11 | ![]() | ![]() | 1:32.398 | 1:32.173 | 14 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:32.452 | 1:32.274 | 12 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:32.099 | 1:32.310 | 13 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:32.668 | 1:33.719 | 12 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:31.991 | DNF | 10 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:32.809 | 9 | |||
17 | ![]() | ![]() | 1:32.902 | 9 | |||
18 | ![]() | ![]() | 1:33.252 | 9 | |||
19 | ![]() | ![]() | 1:33.258 | 9 | |||
20 | ![]() | ![]() | 1:33.397 | 8 |
Course: SINGAPOURE
Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 62 | 1:46:37.418 | 25 | |
2 | ![]() | ![]() | 62 | +0.812s | 18 | |
3 | ![]() | ![]() | 62 | +1.269s | 16 | |
4 | ![]() | ![]() | 62 | +21.177s | 12 | |
5 | ![]() | ![]() | 62 | +21.441s | 10 | |
6 | ![]() | ![]() | 62 | +38.441s | 8 | |
7 | ![]() | ![]() | 62 | +41.479s | 6 | |
8 | ![]() | ![]() | 62 | +54.534s | 4 | |
9 | Liam Lawson LAW | ![]() | 62 | +65.918s | 2 | |
10 | ![]() | ![]() | 62 | +72.116s | 1 | |
11 | ![]() | ![]() | 62 | +73.417s | 0 | |
12 | ![]() | ![]() | 62 | +83.649s | 0 | |
13 | ![]() | ![]() | 62 | +86.201s | 0 | |
14 | ![]() | ![]() | 62 | +86.889s | 0 | |
15 | ![]() | ![]() | 62 | +87.603s | 0 | |
16 | ![]() | ![]() | 61 | DNF | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 51 | DNF | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 42 | DNF | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 0 | DNF | 0 |