Resultats GP 2023: PAYS-BAS, Zandvoort, 25 - 27 Aug 2023
Essais libres 1: PAYS-BAS
Pilote | Temps | Ecart | Tours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:11.852 | 31 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:12.130 | +0.278s | 22 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:12.225 | +0.373s | 24 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:12.323 | +0.471s | 27 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:12.447 | +0.595s | 25 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:12.460 | +0.608s | 22 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:12.617 | +0.765s | 30 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:12.658 | +0.806s | 21 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:12.749 | +0.897s | 21 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:12.802 | +0.950s | 29 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:12.813 | +0.961s | 23 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:12.895 | +1.043s | 30 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:12.990 | +1.138s | 26 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:13.322 | +1.470s | 30 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:13.448 | +1.596s | 30 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:13.519 | +1.667s | 26 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:13.826 | +1.974s | 20 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:14.023 | +2.171s | 13 | ||
19 | Robert Shwartzman SHW | ![]() | 1:14.803 | +2.951s | 25 | ||
20 | ![]() | ![]() | 2 |
Essais libres 2: PAYS-BAS
Pos | Pilote | Temps | Ecart | Tours | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:11.330 | 30 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:11.353 | +0.023s | 26 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:11.599 | +0.269s | 31 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:11.638 | +0.308s | 27 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:11.720 | +0.390s | 31 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:11.766 | +0.436s | 30 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:11.817 | +0.487s | 29 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:11.835 | +0.505s | 31 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:11.857 | +0.527s | 31 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:11.863 | +0.533s | 31 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:11.915 | +0.585s | 30 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:11.934 | +0.604s | 32 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:12.001 | +0.671s | 30 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:12.009 | +0.679s | 28 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:12.074 | +0.744s | 30 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:12.093 | +0.763s | 31 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:12.404 | +1.074s | 28 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:12.693 | +1.363s | 31 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:12.901 | +1.571s | 6 | ||
20 | ![]() | ![]() | 1:13.096 | +1.766s | 7 |
Essais libres 3: PAYS-BAS
Pos | Pilote | Temps | Ecart | Tours | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:21.631 | 18 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:22.010 | +0.379s | 18 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:22.631 | +1.000s | 18 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:22.634 | +1.003s | 14 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:22.723 | +1.092s | 18 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:22.750 | +1.119s | 19 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:22.892 | +1.261s | 20 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:22.965 | +1.334s | 25 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:23.093 | +1.462s | 12 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:23.158 | +1.527s | 24 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:23.210 | +1.579s | 15 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:23.438 | +1.807s | 17 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:23.544 | +1.913s | 18 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:23.570 | +1.939s | 20 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:23.640 | +2.009s | 20 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:23.806 | +2.175s | 12 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:24.058 | +2.427s | 15 | ||
18 | Liam Lawson LAW | ![]() | 1:26.343 | +4.712s | 26 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:28.482 | +6.851s | 9 | ||
20 | ![]() | ![]() | 1 |
Qualifications: PAYS-BAS
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:20.965 | 1:18.856 | 1:10.567 | 31 | |
2 | ![]() | ![]() | 1:21.276 | 1:19.769 | 1:11.104 | 30 | |
3 | ![]() | ![]() | 1:21.345 | 1:19.620 | 1:11.294 | 32 | |
4 | ![]() | ![]() | 1:20.939 | 1:19.399 | 1:11.419 | 32 | |
5 | ![]() | ![]() | 1:21.840 | 1:19.429 | 1:11.506 | 30 | |
6 | ![]() | ![]() | 1:21.321 | 1:19.929 | 1:11.754 | 32 | |
7 | ![]() | ![]() | 1:21.972 | 1:19.856 | 1:11.880 | 33 | |
8 | ![]() | ![]() | 1:21.231 | 1:19.392 | 1:11.938 | 31 | |
9 | ![]() | ![]() | 1:22.019 | 1:19.600 | 1:12.665 | 27 | |
10 | ![]() | ![]() | 1:22.036 | 1:20.067 | 1:16.748 | 27 | |
11 | ![]() | ![]() | 1:21.570 | 1:20.121 | 22 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:21.735 | 1:20.128 | 21 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:21.919 | 1:20.151 | 23 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:21.781 | 1:20.230 | 22 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:21.891 | 1:20.250 | 20 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:22.067 | 12 | |||
17 | ![]() | ![]() | 1:22.110 | 12 | |||
18 | ![]() | ![]() | 1:22.192 | 11 | |||
19 | ![]() | ![]() | 1:22.260 | 12 | |||
20 | Liam Lawson LAW | ![]() | 1:23.420 | 12 |
Course: PAYS-BAS
Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 72 | 2:24:04.411 | 25 | |
2 | ![]() | ![]() | 72 | +3.744s | 19 | |
3 | ![]() | ![]() | 72 | +7.058s | 15 | |
4 | ![]() | ![]() | 72 | +10.068s | 12 | |
5 | ![]() | ![]() | 72 | +12.541s | 10 | |
6 | ![]() | ![]() | 72 | +13.209s | 8 | |
7 | ![]() | ![]() | 72 | +13.232s | 6 | |
8 | ![]() | ![]() | 72 | +15.155s | 4 | |
9 | ![]() | ![]() | 72 | +16.580s | 2 | |
10 | ![]() | ![]() | 72 | +18.346s | 1 | |
11 | ![]() | ![]() | 72 | +20.087s | 0 | |
12 | ![]() | ![]() | 72 | +20.840s | 0 | |
13 | Liam Lawson LAW | ![]() | 72 | +26.147s | 0 | |
14 | ![]() | ![]() | 72 | +27.388s | 0 | |
15 | ![]() | ![]() | 72 | +29.893s | 0 | |
16 | ![]() | ![]() | 72 | +31.410s | 0 | |
17 | ![]() | ![]() | 72 | +55.754s | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 62 | DNF | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 41 | DNF | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 14 | DNF | 0 |