Resultats GP 2023: BELGIQUE, Spa-Francorchamps, 28 - 30 Jul 2023
Essais libres 1: BELGIQUE
Pilote | Temps | Ecart | Tours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2:03.207 | 9 | |||
2 | ![]() | ![]() | 2:03.792 | +0.585s | 4 | ||
3 | ![]() | ![]() | 2:04.484 | +1.277s | 4 | ||
4 | ![]() | ![]() | 2:08.148 | +4.941s | 8 | ||
5 | ![]() | ![]() | 2:08.240 | +5.033s | 5 | ||
6 | ![]() | ![]() | 2:08.394 | +5.187s | 5 | ||
7 | ![]() | ![]() | 2:09.067 | +5.860s | 8 | ||
8 | ![]() | ![]() | 2:09.229 | +6.022s | 7 | ||
9 | ![]() | ![]() | 2:09.319 | +6.112s | 7 | ||
10 | ![]() | ![]() | 2:10.042 | +6.835s | 8 | ||
11 | ![]() | ![]() | 2:10.283 | +7.076s | 4 | ||
12 | ![]() | ![]() | 2:10.299 | +7.092s | 7 | ||
13 | ![]() | ![]() | 2:10.475 | +7.268s | 7 | ||
14 | ![]() | ![]() | 2:12.085 | +8.878s | 9 | ||
15 | ![]() | ![]() | 2:14.002 | +10.795s | 8 | ||
16 | ![]() | ![]() | 4 | ||||
17 | ![]() | ![]() | 5 | ||||
18 | ![]() | ![]() | 2 | ||||
19 | ![]() | ![]() | 2 | ||||
20 | ![]() | ![]() | 2 |
Qualifications: BELGIQUE
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:58.515 | 1:52.784 | 1:46.168 | 22 | |
2 | ![]() | ![]() | 1:58.300 | 1:52.017 | 1:46.988 | 23 | |
3 | ![]() | ![]() | 1:58.899 | 1:52.353 | 1:47.045 | 22 | |
4 | ![]() | ![]() | 1:58.563 | 1:52.345 | 1:47.087 | 24 | |
5 | ![]() | ![]() | 1:58.688 | 1:51.711 | 1:47.152 | 23 | |
6 | ![]() | ![]() | 1:58.872 | 1:51.534 | 1:47.365 | 23 | |
7 | ![]() | ![]() | 1:59.981 | 1:52.252 | 1:47.669 | 21 | |
8 | ![]() | ![]() | 1:59.035 | 1:52.605 | 1:47.805 | 24 | |
9 | ![]() | ![]() | 1:58.834 | 1:52.751 | 1:47.843 | 22 | |
10 | ![]() | ![]() | 1:59.663 | 1:52.193 | 1:48.841 | 22 | |
11 | ![]() | ![]() | 1:59.044 | 1:53.148 | 15 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:59.511 | 1:53.671 | 17 | ||
13 | ![]() | ![]() | 2:00.020 | 1:54.160 | 17 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:59.484 | 1:54.694 | 17 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:59.634 | 1:56.372 | 13 | ||
16 | ![]() | ![]() | 2:00.314 | 8 | |||
17 | ![]() | ![]() | 2:00.832 | 9 | |||
18 | ![]() | ![]() | 2:01.535 | 6 | |||
19 | ![]() | ![]() | 2:02.159 | 8 | |||
20 | ![]() | ![]() | 2:03.166 | 5 |
Qualifications Sprint: BELGIQUE
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:58.135 | 1:55.200 | 1:49.056 | 14 | |
2 | ![]() | ![]() | 2:00.056 | 1:56.392 | 1:49.067 | 14 | |
3 | ![]() | ![]() | 1:59.414 | 1:56.557 | 1:49.081 | 14 | |
4 | ![]() | ![]() | 1:59.575 | 1:56.265 | 1:49.251 | 14 | |
5 | ![]() | ![]() | 2:00.436 | 1:56.828 | 1:49.389 | 16 | |
6 | ![]() | ![]() | 2:00.032 | 1:56.137 | 1:49.700 | 15 | |
7 | ![]() | ![]() | 1:58.939 | 1:55.823 | 1:49.900 | 16 | |
8 | ![]() | ![]() | 1:59.362 | 1:55.878 | 1:49.961 | 14 | |
9 | ![]() | ![]() | 1:59.884 | 1:57.051 | 1:50.494 | 15 | |
10 | ![]() | ![]() | 2:00.475 | 1:57.393 | 1:55.742 | 13 | |
11 | ![]() | ![]() | 2:00.177 | 1:57.687 | 10 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:59.198 | DNF | 8 | ||
13 | ![]() | ![]() | 2:00.031 | DNF | 10 | ||
14 | ![]() | ![]() | 2:00.460 | DNF | 9 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:59.038 | DNS | 6 | ||
16 | ![]() | ![]() | 2:00.568 | 6 | |||
17 | ![]() | ![]() | 2:00.951 | 6 | |||
18 | ![]() | ![]() | 2:01.079 | 7 | |||
19 | ![]() | ![]() | 2:01.430 | 7 | |||
NC | ![]() | ![]() | DNF | 6 |
Course Sprint: BELGIQUE
Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 11 | 24:58.433 | 8 | ||
2 | ![]() | ![]() | 11 | +6.677s | 7 | ||
3 | ![]() | ![]() | 11 | +10.733s | 6 | ||
4 | ![]() | ![]() | 11 | +12.648s | 5 | ||
5 | ![]() | ![]() | 11 | +15.016s | 4 | ||
6 | ![]() | ![]() | 11 | +16.052s | 3 | ||
7 | ![]() | ![]() | 11 | +16.757s | 2 | ||
8 | ![]() | ![]() | 11 | +16.822s | 1 | ||
9 | ![]() | ![]() | 11 | +22.410s | 0 | ||
10 | ![]() | ![]() | 11 | +22.806s | 0 | ||
11 | ![]() | ![]() | 11 | +25.007s | 0 | ||
12 | ![]() | ![]() | 11 | +26.303s | 0 | ||
13 | ![]() | ![]() | 11 | +27.006s | 0 | ||
14 | ![]() | ![]() | 11 | +32.986s | 0 | ||
15 | ![]() | ![]() | 11 | +36.342s | 0 | ||
16 | ![]() | ![]() | 11 | +37.571s | 0 | ||
17 | ![]() | ![]() | 11 | +37.827s | 0 | ||
18 | ![]() | ![]() | 11 | +39.267s | 0 | ||
NC | ![]() | ![]() | 8 | DNF | 0 | ||
NC | ![]() | ![]() | 2 | DNF | 0 |
Course: BELGIQUE
Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 44 | 1:22:30.450 | 25 | |
2 | ![]() | ![]() | 44 | +22.305s | 18 | |
3 | ![]() | ![]() | 44 | +32.259s | 15 | |
4 | ![]() | ![]() | 44 | +49.671s | 13 | |
5 | ![]() | ![]() | 44 | +56.184s | 10 | |
6 | ![]() | ![]() | 44 | +63.101s | 8 | |
7 | ![]() | ![]() | 44 | +73.719s | 6 | |
8 | ![]() | ![]() | 44 | +74.719s | 4 | |
9 | ![]() | ![]() | 44 | +79.340s | 2 | |
10 | ![]() | ![]() | 44 | +80.221s | 1 | |
11 | ![]() | ![]() | 44 | +83.084s | 0 | |
12 | ![]() | ![]() | 44 | +85.191s | 0 | |
13 | ![]() | ![]() | 44 | +95.441s | 0 | |
14 | ![]() | ![]() | 44 | +96.184s | 0 | |
15 | ![]() | ![]() | 44 | +101.754s | 0 | |
16 | ![]() | ![]() | 44 | +103.071s | 0 | |
17 | ![]() | ![]() | 44 | +104.476s | 0 | |
18 | ![]() | ![]() | 44 | +110.450s | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 23 | DNF | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 0 | DNF | 0 |