Resultats GP 2023: HONGRIE, Hungaroring, 21 - 23 Jul 2023
Essais libres 1: HONGRIE
Pilote | Temps | Ecart | Tours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:38.795 | 13 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:39.154 | +0.359s | 14 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:40.013 | +1.218s | 10 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:40.277 | +1.482s | 13 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:40.687 | +1.892s | 8 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:41.032 | +2.237s | 14 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:41.142 | +2.347s | 11 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:41.363 | +2.568s | 9 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:41.416 | +2.621s | 15 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:42.706 | +3.911s | 12 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:42.906 | +4.111s | 14 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:45.575 | +6.780s | 7 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:47.403 | +8.608s | 10 | ||
14 | Daniel Ricciardo RIC | ![]() | 7 | ||||
15 | ![]() | ![]() | 6 | ||||
16 | ![]() | ![]() | 2 | ||||
17 | ![]() | ![]() | 4 | ||||
18 | ![]() | ![]() | 3 | ||||
19 | ![]() | ![]() | 4 | ||||
20 | ![]() | ![]() | 3 |
Essais libres 2: HONGRIE
Pos | Pilote | Temps | Ecart | Tours | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:17.686 | 20 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:17.701 | +0.015s | 30 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:17.918 | +0.232s | 26 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:17.934 | +0.248s | 31 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:18.045 | +0.359s | 30 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:18.058 | +0.372s | 29 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:18.085 | +0.399s | 29 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:18.105 | +0.419s | 32 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:18.108 | +0.422s | 31 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:18.182 | +0.496s | 20 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:18.279 | +0.593s | 18 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:18.319 | +0.633s | 33 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:18.377 | +0.691s | 32 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:18.385 | +0.699s | 30 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:18.504 | +0.818s | 27 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:18.746 | +1.060s | 28 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:18.836 | +1.150s | 30 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:18.978 | +1.292s | 14 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:19.117 | +1.431s | 18 | ||
20 | ![]() | ![]() | 1:19.175 | +1.489s | 23 |
Essais libres 3: HONGRIE
Pos | Pilote | Temps | Ecart | Tours | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:17.811 | 20 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:18.061 | +0.250s | 23 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:18.067 | +0.256s | 25 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:18.077 | +0.266s | 21 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:18.082 | +0.271s | 19 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:18.119 | +0.308s | 22 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:18.190 | +0.379s | 28 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:18.234 | +0.423s | 29 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:18.350 | +0.539s | 20 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:18.489 | +0.678s | 24 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:18.536 | +0.725s | 20 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:18.544 | +0.733s | 23 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:18.592 | +0.781s | 17 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:18.598 | +0.787s | 19 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:18.649 | +0.838s | 26 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:18.776 | +0.965s | 22 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:18.814 | +1.003s | 16 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:18.828 | +1.017s | 28 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:18.979 | +1.168s | 22 | ||
20 | ![]() | ![]() | 1:19.156 | +1.345s | 29 |
Qualifications: HONGRIE
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:18.577 | 1:17.427 | 1:16.609 | 20 | |
2 | ![]() | ![]() | 1:18.318 | 1:17.547 | 1:16.612 | 21 | |
3 | ![]() | ![]() | 1:18.697 | 1:17.328 | 1:16.694 | 20 | |
4 | ![]() | ![]() | 1:18.464 | 1:17.571 | 1:16.905 | 20 | |
5 | ![]() | ![]() | 1:18.143 | 1:17.700 | 1:16.971 | 22 | |
6 | ![]() | ![]() | 1:18.440 | 1:17.580 | 1:16.992 | 21 | |
7 | ![]() | ![]() | 1:18.775 | 1:17.563 | 1:17.034 | 20 | |
8 | ![]() | ![]() | 1:18.580 | 1:17.701 | 1:17.035 | 21 | |
9 | ![]() | ![]() | 1:18.360 | 1:17.675 | 1:17.045 | 23 | |
10 | ![]() | ![]() | 1:18.695 | 1:17.652 | 1:17.186 | 20 | |
11 | ![]() | ![]() | 1:18.393 | 1:17.703 | 15 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:18.854 | 1:17.841 | 16 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:18.906 | 1:18.002 | 15 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:18.782 | 1:18.144 | 18 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:18.743 | 1:18.217 | 16 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:18.917 | 8 | |||
17 | ![]() | ![]() | 1:18.919 | 9 | |||
18 | ![]() | ![]() | 1:19.027 | 9 | |||
19 | ![]() | ![]() | 1:19.206 | 8 | |||
20 | ![]() | ![]() | 1:19.248 | 8 |
Course: HONGRIE
Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 70 | 1:38:08.634 | 26 | |
2 | ![]() | ![]() | 70 | +33.731s | 18 | |
3 | ![]() | ![]() | 70 | +37.603s | 15 | |
4 | ![]() | ![]() | 70 | +39.134s | 12 | |
5 | ![]() | ![]() | 70 | +62.572s | 10 | |
6 | ![]() | ![]() | 70 | +65.825s | 8 | |
7 | ![]() | ![]() | 70 | +70.317s | 6 | |
8 | ![]() | ![]() | 70 | +71.073s | 4 | |
9 | ![]() | ![]() | 70 | +75.709s | 2 | |
10 | ![]() | ![]() | 69 | +1 lap | 1 | |
11 | ![]() | ![]() | 69 | +1 lap | 0 | |
12 | ![]() | ![]() | 69 | +1 lap | 0 | |
13 | ![]() | ![]() | 69 | +1 lap | 0 | |
14 | ![]() | ![]() | 69 | +1 lap | 0 | |
15 | ![]() | ![]() | 69 | +1 lap | 0 | |
16 | ![]() | ![]() | 69 | +1 lap | 0 | |
17 | ![]() | ![]() | 69 | +1 lap | 0 | |
18 | ![]() | ![]() | 67 | DNF | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 2 | DNF | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 1 | DNF | 0 |