Resultats GP 2026: HONGRIE, Hungaroring, 24 - 26 Jul 2026
Essais libres 1: HONGRIE
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.075 | 19 | ||
| 2 | +0.484s | 25 | ||
| 3 | +0.543s | 23 | ||
| 4 | +0.922s | 25 | ||
| 5 | +0.991s | 21 | ||
| 6 | +1.285s | 30 | ||
| 7 | Frederik VestiVES (Mercedes) | +1.392s | 24 | |
| 8 | +1.548s | 29 | ||
| 9 | +1.685s | 28 | ||
| 10 | +1.791s | 28 | ||
| 11 | +1.949s | 26 | ||
| 12 | +1.976s | 24 | ||
| 13 | +2.475s | 20 | ||
| 14 | +2.629s | 29 | ||
| 15 | +2.744s | 28 | ||
| 16 | Leonardo FornaroliFOR (McLaren Mercedes) | +2.815s | 29 | |
| 17 | Ryo HirakawaHIR (Haas Ferrari) | +2.926s | 25 | |
| 18 | +3.014s | 22 | ||
| 19 | Paul AronARO (Alpine Mercedes) | +3.093s | 28 | |
| 20 | Colton HertaHER (Cadillac Ferrari) | +4.043s | 28 | |
| 21 | +4.396s | 11 | ||
| 22 | +4.659s | 23 |
Essais libres 2: HONGRIE
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18.729 | 26 | ||
| 2 | +0.148s | 30 | ||
| 3 | +0.499s | 30 | ||
| 4 | +0.692s | 27 | ||
| 5 | +0.933s | 30 | ||
| 6 | +1.071s | 20 | ||
| 7 | +1.312s | 29 | ||
| 8 | +1.372s | 28 | ||
| 9 | +1.396s | 30 | ||
| 10 | +1.524s | 29 | ||
| 11 | +1.745s | 27 | ||
| 12 | +1.828s | 26 | ||
| 13 | +1.964s | 30 | ||
| 14 | +2.087s | 24 | ||
| 15 | +2.221s | 28 | ||
| 16 | +2.244s | 33 | ||
| 17 | +2.697s | 31 | ||
| 18 | +2.713s | 31 | ||
| 19 | +2.990s | 24 | ||
| 20 | +3.063s | 28 | ||
| 21 | +3.802s | 11 |
Essais libres 3: HONGRIE
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17.939 | 20 | ||
| 2 | +0.117s | 22 | ||
| 3 | +0.129s | 16 | ||
| 4 | +0.352s | 24 | ||
| 5 | +0.499s | 22 | ||
| 6 | +0.602s | 18 | ||
| 7 | +0.717s | 14 | ||
| 8 | +1.004s | 17 | ||
| 9 | +1.149s | 23 | ||
| 10 | +1.221s | 24 | ||
| 11 | +1.399s | 22 | ||
| 12 | +1.784s | 20 | ||
| 13 | +1.956s | 6 | ||
| 14 | +2.116s | 30 | ||
| 15 | +2.356s | 18 | ||
| 16 | +2.373s | 14 | ||
| 17 | +2.454s | 17 | ||
| 18 | +2.994s | 20 | ||
| 19 | +3.360s | 15 | ||
| 20 | +3.467s | 17 | ||
| 21 | +3.574s | 13 | ||
| 22 | 1 |
Qualifications: HONGRIE
| Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 | 16 | |
| 2 | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 | 15 | |
| 3 | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 | 20 | |
| 4 | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 | 20 | |
| 5 | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 | 15 | |
| 6 | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 | 18 | |
| 7 | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 | 20 | |
| 8 | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 | 14 | |
| 9 | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 | 18 | |
| 10 | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 | 18 | |
| 11 | 1:19.161 | 1:18.765 | 12 | ||
| 12 | 1:19.741 | 1:18.844 | 12 | ||
| 13 | 1:19.771 | 1:19.027 | 12 | ||
| 14 | 1:19.069 | 1:19.105 | 11 | ||
| 15 | 1:20.010 | 1:19.734 | 12 | ||
| 16 | 1:20.126 | 1:19.808 | 15 | ||
| 17 | 1:20.233 | 6 | |||
| 18 | 1:20.621 | 9 | |||
| 19 | 1:20.658 | 9 | |||
| 20 | 1:20.659 | 8 | |||
| 21 | 1:20.886 | 10 | |||
| 22 | 1:21.322 | 9 |
Grille de depart: HONGRIE
(Cette grille prend en compte les éventuelles pénalités des pilotes)
| Pos | Pilote | Chrono |
|---|---|---|
| 1 | 1:17.207 | |
| 2 | 1:17.445 | |
| 3 | 1:17.684 | |
| 4 | 1:17.725 | |
| 5 | 1:17.219 | |
| 6 | 1:17.760 | |
| 7 | 1:17.479 | |
| 8 | 1:17.856 | |
| 9 | 1:18.281 | |
| 10 | 1:18.686 | |
| 11 | 1:18.765 | |
| 12 | 1:18.844 | |
| 13 | 1:19.027 | |
| 14 | 1:19.105 | |
| 15 | 1:19.734 | |
| 16 | 1:19.808 | |
| 17 | 1:20.233 | |
| 18 | 1:20.621 | |
| 19 | 1:20.658 | |
| 20 | 1:20.659 | |
| 21 | 1:20.886 | |
| 22 | 1:21.322 |
Course: HONGRIE
| Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 1:39:56.180 | 25 | |
| 2 | 70 | +15.080s | 18 | |
| 3 | 70 | +18.728s | 15 | |
| 4 | 70 | +23.840s | 12 | |
| 5 | 70 | +24.540s | 10 | |
| 6 | 70 | +55.488s | 8 | |
| 7 | 70 | +57.503s | 6 | |
| 8 | 69 | +1 lap | 4 | |
| 9 | 69 | +1 lap | 2 | |
| 10 | 69 | +1 lap | 1 | |
| 11 | 69 | +1 lap | 0 | |
| 12 | 69 | +1 lap | 0 | |
| 13 | 69 | +1 lap | 0 | |
| 14 | 69 | +1 lap | 0 | |
| 15 | 68 | +2 laps | 0 | |
| 16 | 68 | +2 laps | 0 | |
| 17 | 68 | +2 laps | 0 | |
| 18 | 68 | +2 laps | 0 | |
| 19 | 68 | +2 laps | 0 | |
| NC | 55 | DNF | 0 | |
| NC | 48 | DNF | 0 | |
| NC | 13 | DNF | 0 |

Jyrki Juhani Järvilehto, de son vrai nom, commence son parcours en sport automobile par la filière classique du karting dans son pays natal, la Finlande, où il acquiert les bases du pilotage. Au milieu des années 1980, il se tourne vers la monoplace et participe aux compétitions scandinaves de Formule Ford. Il bénéficie très tôt du soutien [...]