Resultats GP 2023: ROYAUME-UNI, Silverstone, 7 - 9 Jul 2023
Essais libres 1: ROYAUME-UNI
Pilote | Temps | Ecart | Tours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:28.600 | 26 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:29.048 | +0.448s | 22 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:29.089 | +0.489s | 22 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:29.268 | +0.668s | 21 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:29.280 | +0.680s | 25 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:29.319 | +0.719s | 23 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:29.357 | +0.757s | 25 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:29.441 | +0.841s | 25 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:29.471 | +0.871s | 26 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:29.658 | +1.058s | 16 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:29.691 | +1.091s | 26 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:29.768 | +1.168s | 23 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:29.828 | +1.228s | 24 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:29.874 | +1.274s | 28 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:30.090 | +1.490s | 22 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:30.092 | +1.492s | 28 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:30.124 | +1.524s | 24 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:30.321 | +1.721s | 20 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:30.385 | +1.785s | 21 | ||
20 | ![]() | ![]() | 1:30.591 | +1.991s | 22 |
Essais libres 2: ROYAUME-UNI
Pos | Pilote | Temps | Ecart | Tours | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:28.078 | 27 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:28.100 | +0.022s | 29 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:28.296 | +0.218s | 30 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:28.342 | +0.264s | 30 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:28.766 | +0.688s | 29 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:28.866 | +0.788s | 30 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:28.880 | +0.802s | 28 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:28.889 | +0.811s | 27 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:28.926 | +0.848s | 29 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:29.134 | +1.056s | 26 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:29.225 | +1.147s | 28 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:29.238 | +1.160s | 25 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:29.242 | +1.164s | 24 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:29.260 | +1.182s | 24 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:29.283 | +1.205s | 24 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:29.378 | +1.300s | 28 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:29.439 | +1.361s | 20 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:29.483 | +1.405s | 25 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:29.571 | +1.493s | 29 |
Essais libres 3: ROYAUME-UNI
Pos | Pilote | Temps | Ecart | Tours | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:27.419 | 24 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:27.592 | +0.173s | 14 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:27.784 | +0.365s | 17 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:27.893 | +0.474s | 19 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:27.948 | +0.529s | 16 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:27.964 | +0.545s | 21 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:28.151 | +0.732s | 16 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:28.266 | +0.847s | 19 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:28.284 | +0.865s | 17 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:28.337 | +0.918s | 21 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:28.504 | +1.085s | 20 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:28.563 | +1.144s | 18 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:28.620 | +1.201s | 15 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:28.904 | +1.485s | 19 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:29.207 | +1.788s | 13 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:29.233 | +1.814s | 22 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:29.437 | +2.018s | 20 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:29.586 | +2.167s | 15 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:33.590 | +6.171s | 13 | ||
20 | ![]() | ![]() | 2 |
Qualifications: ROYAUME-UNI
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:29.428 | 1:27.702 | 1:26.720 | 26 | |
2 | ![]() | ![]() | 1:28.917 | 1:28.042 | 1:26.961 | 26 | |
3 | ![]() | ![]() | 1:29.874 | 1:27.845 | 1:27.092 | 26 | |
4 | ![]() | ![]() | 1:29.143 | 1:28.361 | 1:27.136 | 25 | |
5 | ![]() | ![]() | 1:29.865 | 1:28.265 | 1:27.148 | 26 | |
6 | ![]() | ![]() | 1:29.412 | 1:28.782 | 1:27.155 | 24 | |
7 | ![]() | ![]() | 1:29.415 | 1:28.545 | 1:27.211 | 25 | |
8 | ![]() | ![]() | 1:29.466 | 1:28.067 | 1:27.530 | 25 | |
9 | ![]() | ![]() | 1:29.949 | 1:28.368 | 1:27.659 | 24 | |
10 | ![]() | ![]() | 1:29.533 | 1:28.751 | 1:27.689 | 24 | |
11 | ![]() | ![]() | 1:29.603 | 1:28.896 | 17 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:29.448 | 1:28.935 | 19 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:29.700 | 1:28.956 | 18 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:29.873 | 1:29.031 | 19 | ||
NC | ![]() | ![]() | 1:29.798 | 11 | |||
15 | ![]() | ![]() | 1:29.968 | 11 | |||
16 | ![]() | ![]() | 1:30.025 | 11 | |||
17 | ![]() | ![]() | 1:30.123 | 11 | |||
18 | ![]() | ![]() | 1:30.513 | 11 | |||
19 | ![]() | ![]() | 1:32.378 | 7 |
Course: ROYAUME-UNI
Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 52 | 1:25:16.938 | 26 | |
2 | ![]() | ![]() | 52 | +3.798s | 18 | |
3 | ![]() | ![]() | 52 | +6.783s | 15 | |
4 | ![]() | ![]() | 52 | +7.776s | 12 | |
5 | ![]() | ![]() | 52 | +11.206s | 10 | |
6 | ![]() | ![]() | 52 | +12.882s | 8 | |
7 | ![]() | ![]() | 52 | +17.193s | 6 | |
8 | ![]() | ![]() | 52 | +17.878s | 4 | |
9 | ![]() | ![]() | 52 | +18.689s | 2 | |
10 | ![]() | ![]() | 52 | +19.448s | 1 | |
11 | ![]() | ![]() | 52 | +23.632s | 0 | |
12 | ![]() | ![]() | 52 | +25.830s | 0 | |
13 | ![]() | ![]() | 52 | +26.663s | 0 | |
14 | ![]() | ![]() | 52 | +27.483s | 0 | |
15 | ![]() | ![]() | 52 | +29.820s | 0 | |
16 | ![]() | ![]() | 52 | +31.225s | 0 | |
17 | ![]() | ![]() | 52 | +33.128s | 0 | |
18 | ![]() | ![]() | 46 | DNF | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 31 | DNF | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 9 | DNF | 0 |