Resultats GP 2026: AUTRICHE, Styrie, 26 - 28 Jun 2026
Essais libres 1: AUTRICHE
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.796 | 29 | ||
| 2 | +0.040s | 30 | ||
| 3 | +0.117s | 26 | ||
| 4 | +0.281s | 17 | ||
| 5 | +0.665s | 25 | ||
| 6 | +0.930s | 18 | ||
| 7 | +1.077s | 9 | ||
| 8 | +1.166s | 27 | ||
| 9 | Dino BeganovicBEG (Ferrari) | +1.258s | 26 | |
| 10 | +1.275s | 26 | ||
| 11 | +1.369s | 30 | ||
| 12 | +1.685s | 11 | ||
| 13 | +1.725s | 21 | ||
| 14 | +1.750s | 28 | ||
| 15 | Ayumu IwasaIWA (Racing Bulls Ford) | +1.841s | 19 | |
| 16 | +1.848s | 31 | ||
| 17 | Paul AronARO (Audi) | +1.850s | 20 | |
| 18 | Luke BrowningBRO (Williams Mercedes) | +2.183s | 29 | |
| 19 | Ryo HirakawaHIR (Haas Ferrari) | +2.697s | 23 | |
| 20 | Jak CrawfordCRA (Aston Martin Honda) | +3.406s | 22 | |
| 21 | +3.487s | 14 | ||
| 22 | +3.537s | 21 |
Libres 1 | Libres 2 | Libres 3 | Qualifications | Course

Ce jeune Écossais (qui n'a aucun lien de parenté avec les frères Jackie et Jimmy Stewart) commence sa carrière en course de côte en 1951 sur une Jaguar XK120. L'année suivante, il rejoint l'Ecurie Ecosse. Il remporte la Jersey Road Race, puis le Wakefield Trophy, ainsi que d'autres courses de voitures de sport avec sa Jaguar C-Type. En [...]