Resultats GP 2026: ESPAGNE, Madrid, 11 - 13 Sep 2026
Essais libres 1: ESPAGNE
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.077 | 28 | ||
| 2 | +0.286s | 27 | ||
| 3 | +0.459s | 27 | ||
| 4 | +0.543s | 27 | ||
| 5 | +0.626s | 25 | ||
| 6 | +0.870s | 27 | ||
| 7 | +0.956s | 28 | ||
| 8 | +1.071s | 22 | ||
| 9 | +1.452s | 26 | ||
| 10 | +1.462s | 26 | ||
| 11 | +1.575s | 27 | ||
| 12 | +1.757s | 25 | ||
| 13 | +1.856s | 24 | ||
| 14 | +2.167s | 23 | ||
| 15 | +2.396s | 27 | ||
| 16 | +2.776s | 24 | ||
| 17 | +2.793s | 30 | ||
| 18 | +2.862s | 16 | ||
| 19 | +3.177s | 26 | ||
| 20 | +3.514s | 25 | ||
| 21 | +4.073s | 26 | ||
| 22 | +4.741s | 25 |
Libres 1 | Libres 2 | Libres 3 | Qualifications | Course

Pilote amateur suisse dont la carrière était, d'après la légende, financée par une richissime comtesse belge qui l'admirait de près. Il fait ses débuts en Formule 1 à l'occasion du Grand Prix de Suisse 1950, disputé à Bremgarten. Au volant d'une Maserati de la Scuderia Achille Varzi, il parvint à se qualifier en dix-septième position [...]