Resultats GP 2026: ESPAGNE, Madrid, 11 - 13 Sep 2026
Essais libres 1: ESPAGNE
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.077 | 28 | ||
| 2 | +0.286s | 27 | ||
| 3 | +0.459s | 27 | ||
| 4 | +0.543s | 27 | ||
| 5 | +0.626s | 25 | ||
| 6 | +0.870s | 27 | ||
| 7 | +0.956s | 28 | ||
| 8 | +1.071s | 22 | ||
| 9 | +1.452s | 26 | ||
| 10 | +1.462s | 26 | ||
| 11 | +1.575s | 27 | ||
| 12 | +1.757s | 25 | ||
| 13 | +1.856s | 24 | ||
| 14 | +2.167s | 23 | ||
| 15 | +2.396s | 27 | ||
| 16 | +2.776s | 24 | ||
| 17 | +2.793s | 30 | ||
| 18 | +2.862s | 16 | ||
| 19 | +3.177s | 26 | ||
| 20 | +3.514s | 25 | ||
| 21 | +4.073s | 26 | ||
| 22 | +4.741s | 25 |
Essais libres 2: ESPAGNE
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.662 | 24 | ||
| 2 | +0.113s | 26 | ||
| 3 | +0.149s | 23 | ||
| 4 | +0.228s | 15 | ||
| 5 | +0.337s | 25 | ||
| 6 | +0.401s | 22 | ||
| 7 | +0.538s | 24 | ||
| 8 | +1.096s | 26 | ||
| 9 | +1.205s | 26 | ||
| 10 | +1.276s | 21 | ||
| 11 | +1.297s | 21 | ||
| 12 | +1.398s | 22 | ||
| 13 | +1.508s | 25 | ||
| 14 | +1.541s | 26 | ||
| 15 | +2.224s | 22 | ||
| 16 | +2.629s | 25 | ||
| 17 | +3.118s | 16 | ||
| 18 | +3.274s | 22 | ||
| 19 | +3.533s | 24 | ||
| 20 | +3.611s | 20 | ||
| 21 | +4.065s | 24 | ||
| 22 | 2 |
Essais libres 3: ESPAGNE
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.797 | 13 | ||
| 2 | +0.166s | 13 | ||
| 3 | +0.189s | 12 | ||
| 4 | +0.236s | 13 | ||
| 5 | +0.375s | 9 | ||
| 6 | +0.702s | 11 | ||
| 7 | +1.105s | 14 | ||
| 8 | +1.136s | 14 | ||
| 9 | +1.487s | 5 | ||
| 10 | +1.491s | 15 | ||
| 11 | +1.549s | 14 | ||
| 12 | +1.633s | 12 | ||
| 13 | +1.684s | 12 | ||
| 14 | +1.708s | 7 | ||
| 15 | +1.768s | 12 | ||
| 16 | +2.174s | 13 | ||
| 17 | +2.223s | 17 | ||
| 18 | +2.667s | 15 | ||
| 19 | +2.773s | 12 | ||
| 20 | +3.644s | 13 | ||
| 21 | +3.873s | 13 | ||
| 22 | 2 |
Qualifications: ESPAGNE
| Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 | 19 | |
| 2 | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 | 20 | |
| 3 | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 | 18 | |
| 4 | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 | 21 | |
| 5 | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 | 21 | |
| 6 | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 | 22 | |
| 7 | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 | 22 | |
| 8 | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 | 18 | |
| 9 | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 | 17 | |
| 10 | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 | 21 | |
| 11 | 1:34.417 | 1:33.223 | 13 | ||
| 12 | 1:33.986 | 1:33.388 | 12 | ||
| 13 | 1:34.667 | 1:33.667 | 11 | ||
| 14 | 1:34.246 | 1:33.753 | 11 | ||
| 15 | 1:34.311 | 1:34.084 | 15 | ||
| 16 | 1:35.307 | 1:35.532 | 14 | ||
| 17 | 1:35.312 | 9 | |||
| 18 | 1:35.388 | 9 | |||
| 19 | 1:35.913 | 9 | |||
| 20 | 1:38.011 | 8 |
Grille de depart: ESPAGNE
(Cette grille prend en compte les éventuelles pénalités des pilotes)
| Pos | Pilote | Chrono |
|---|---|---|
| 1 | 1:31.824 | |
| 2 | 1:31.835 | |
| 3 | 1:31.964 | |
| 4 | 1:32.013 | |
| 5 | 1:32.019 | |
| 6 | 1:32.149 | |
| 7 | 1:32.294 | |
| 8 | 1:32.316 | |
| 9 | 1:32.903 | |
| 10 | 1:33.041 | |
| 11 | 1:33.223 | |
| 12 | 1:33.388 | |
| 13 | 1:33.667 | |
| 14 | 1:33.753 | |
| 15 | 1:34.084 | |
| 16 | 1:35.532 | |
| 17 | 1:35.388 | |
| 18 | 1:35.913 | |
| 19 | 1:38.011 | |
| 20 | 1:35.312 | |
| 21 | ||
| 22 |
Course: ESPAGNE
| Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 1:34:23.754 | 25 | |
| 2 | 57 | +4.351s | 18 | |
| 3 | 57 | +5.089s | 15 | |
| 4 | 57 | +29.116s | 12 | |
| 5 | 57 | +29.829s | 10 | |
| 6 | 57 | +86.746s | 8 | |
| 7 | 57 | +94.281s | 6 | |
| 8 | 57 | +95.839s | 4 | |
| 9 | 56 | +1 lap | 2 | |
| 10 | 56 | +1 lap | 1 | |
| 11 | 56 | +1 lap | 0 | |
| 12 | 56 | +1 lap | 0 | |
| 13 | 56 | +1 lap | 0 | |
| 14 | 56 | +1 lap | 0 | |
| 15 | 56 | +1 lap | 0 | |
| 16 | 56 | +1 lap | 0 | |
| 17 | 55 | +2 laps | 0 | |
| 18 | 54 | +3 laps | 0 | |
| NC | 43 | DNF | 0 | |
| NC | 31 | DNF | 0 | |
| NC | 12 | DNF | 0 | |
| NC | 6 | DNF | 0 |

Pourquoi le n° 7 ? C'est un hommage à l'un de ses idoles, Kimi Räikkönen, qui a utilisé le n° 7 en F1 de 2014 à 2021. Lors de l'ouverture de la saison 2025 à Melbourne, il dispute son premier Grand Prix à domicile et se qualifie à une honorable 14e place sur la grille. Malheureusement, lors du premier tour, il perd le contrôle de sa [...]