Resultats GP 2023: ITALIE, Monza, 1 - 3 Sep 2023
Essais libres 1: ITALIE
Pilote | Temps | Ecart | Tours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:22.657 | 31 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:22.703 | +0.046s | 28 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:22.834 | +0.177s | 30 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:22.966 | +0.309s | 22 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:23.189 | +0.532s | 28 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:23.214 | +0.557s | 24 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:23.241 | +0.584s | 22 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:23.269 | +0.612s | 26 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:23.271 | +0.614s | 23 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:23.444 | +0.787s | 18 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:23.446 | +0.789s | 24 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:23.661 | +1.004s | 21 | ||
13 | Liam Lawson LAW | ![]() | 1:23.833 | +1.176s | 29 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:23.931 | +1.274s | 26 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:23.952 | +1.295s | 17 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:24.067 | +1.410s | 23 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:24.090 | +1.433s | 26 | ||
18 | Felipe Drugovich DRU | ![]() | 1:24.140 | +1.483s | 24 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:24.217 | +1.560s | 24 | ||
20 | ![]() | ![]() | 1:24.232 | +1.575s | 17 |
Essais libres 2: ITALIE
Pos | Pilote | Temps | Ecart | Tours | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:21.355 | 23 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:21.374 | +0.019s | 20 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:21.540 | +0.185s | 17 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:21.545 | +0.190s | 21 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:21.631 | +0.276s | 20 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:21.716 | +0.361s | 23 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:21.979 | +0.624s | 19 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:22.071 | +0.716s | 16 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:22.176 | +0.821s | 20 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:22.291 | +0.936s | 19 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:22.574 | +1.219s | 21 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:22.595 | +1.240s | 19 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:22.651 | +1.296s | 22 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:22.696 | +1.341s | 23 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:22.716 | +1.361s | 22 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:22.755 | +1.400s | 24 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:22.783 | +1.428s | 23 | ||
18 | Liam Lawson LAW | ![]() | 1:23.167 | +1.812s | 23 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:23.346 | +1.991s | 20 | ||
20 | ![]() | ![]() | 2 |
Essais libres 3: ITALIE
Pos | Pilote | Temps | Ecart | Tours | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:20.912 | 23 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:20.998 | +0.086s | 23 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:21.453 | +0.541s | 23 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:21.486 | +0.574s | 23 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:21.711 | +0.799s | 24 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:21.730 | +0.818s | 25 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:21.884 | +0.972s | 21 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:21.985 | +1.073s | 27 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:22.054 | +1.142s | 18 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:22.192 | +1.280s | 16 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:22.245 | +1.333s | 31 | ||
12 | Liam Lawson LAW | ![]() | 1:22.296 | +1.384s | 29 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:22.297 | +1.385s | 28 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:22.302 | +1.390s | 17 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:22.380 | +1.468s | 23 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:22.511 | +1.599s | 30 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:22.515 | +1.603s | 24 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:22.739 | +1.827s | 20 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:22.742 | +1.830s | 30 | ||
20 | ![]() | ![]() | 1:22.852 | +1.940s | 22 |
Qualifications: ITALIE
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:21.965 | 1:20.991 | 1:20.294 | 20 | |
2 | ![]() | ![]() | 1:21.573 | 1:20.937 | 1:20.307 | 21 | |
3 | ![]() | ![]() | 1:21.788 | 1:20.977 | 1:20.361 | 21 | |
4 | ![]() | ![]() | 1:22.148 | 1:21.382 | 1:20.671 | 21 | |
5 | ![]() | ![]() | 1:21.911 | 1:21.240 | 1:20.688 | 21 | |
6 | ![]() | ![]() | 1:21.661 | 1:21.272 | 1:20.760 | 21 | |
7 | ![]() | ![]() | 1:22.106 | 1:21.527 | 1:20.785 | 24 | |
8 | ![]() | ![]() | 1:21.977 | 1:21.369 | 1:20.820 | 21 | |
9 | ![]() | ![]() | 1:21.995 | 1:21.581 | 1:20.979 | 23 | |
10 | ![]() | ![]() | 1:22.043 | 1:21.543 | 1:21.417 | 19 | |
11 | ![]() | ![]() | 1:21.852 | 1:21.594 | 15 | ||
12 | Liam Lawson LAW | ![]() | 1:22.112 | 1:21.758 | 15 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:22.343 | 1:21.776 | 16 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:22.249 | 1:21.940 | 14 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:21.930 | 1:21.944 | 15 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:22.390 | 8 | |||
17 | ![]() | ![]() | 1:22.545 | 7 | |||
18 | ![]() | ![]() | 1:22.548 | 8 | |||
19 | ![]() | ![]() | 1:22.592 | 8 | |||
20 | ![]() | ![]() | 1:22.860 | 9 |
Course: ITALIE
Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 51 | 1:13:41.143 | 25 | |
2 | ![]() | ![]() | 51 | +6.064s | 18 | |
3 | ![]() | ![]() | 51 | +11.193s | 15 | |
4 | ![]() | ![]() | 51 | +11.377s | 12 | |
5 | ![]() | ![]() | 51 | +23.028s | 10 | |
6 | ![]() | ![]() | 51 | +42.679s | 8 | |
7 | ![]() | ![]() | 51 | +45.106s | 6 | |
8 | ![]() | ![]() | 51 | +45.449s | 4 | |
9 | ![]() | ![]() | 51 | +46.294s | 2 | |
10 | ![]() | ![]() | 51 | +64.056s | 1 | |
11 | Liam Lawson LAW | ![]() | 51 | +70.638s | 0 | |
12 | ![]() | ![]() | 51 | +73.074s | 0 | |
13 | ![]() | ![]() | 51 | +78.557s | 0 | |
14 | ![]() | ![]() | 51 | +80.164s | 0 | |
15 | ![]() | ![]() | 51 | +82.510s | 0 | |
16 | ![]() | ![]() | 51 | +87.266s | 0 | |
17 | ![]() | ![]() | 50 | +1 lap | 0 | |
18 | ![]() | ![]() | 50 | +1 lap | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 39 | DNF | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 0 | DNS | 0 |