Resultats GP 2026: PAYS-BAS, Zandvoort, 21 - 23 Aug 2026
Essais libres 1: PAYS-BAS
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.949 | 36 | ||
| 2 | +0.121s | 30 | ||
| 3 | +0.125s | 37 | ||
| 4 | +0.190s | 34 | ||
| 5 | +0.289s | 39 | ||
| 6 | +0.659s | 35 | ||
| 7 | +0.835s | 34 | ||
| 8 | +0.962s | 28 | ||
| 9 | +1.043s | 29 | ||
| 10 | +1.336s | 37 | ||
| 11 | +1.376s | 25 | ||
| 12 | +1.562s | 25 | ||
| 13 | +1.877s | 31 | ||
| 14 | +1.912s | 30 | ||
| 15 | +1.925s | 32 | ||
| 16 | +1.948s | 31 | ||
| 17 | Yuki TsunodaTSU (Racing Bulls Ford) | +2.161s | 35 | |
| 18 | +2.250s | 24 | ||
| 19 | +2.408s | 33 | ||
| 20 | +2.631s | 28 | ||
| 21 | +2.751s | 28 | ||
| 22 | +3.396s | 32 |
Libres 1 | Quals Sprint | Sprint | Qualifications | Course

Fils d'un père allemand et d'une mère belge, André Lotterer se sent belge dans son cœur, mais il est allemand au volant. Il commence sa carrière en monoplace en 1998 en Formule BMW, où il remporte deux titres consécutifs, puis continue à afficher de belles performances en Formule 3 britannique et allemande. En 2002, il devient pilote [...]