F1: Classement saison 2026
Pilotes |
Total Points |
AUS | CHI | JAP | USA | CAN | MON | ESP | AUT | ROY | BEL | HON | PAY | ITA | ESP | AZE | SIN | USA | MEX | BRE | USA | QAT | ABU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 171 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 - | 131 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | - | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 - | 125 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 - | 80 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 - | 79 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 - | 79 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 - | 73 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 - | 42 | - | 4 | - | - | 10 | 12 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 - | 41 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 - | 30 | - | 8 | 2 | - | 6 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 - | 18 | 6 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 - | 16 | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 - | 14 | 4 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 - | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 - | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 - | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipes |
Total Points |
AUS | CHI | JAP | USA | CAN | MON | ESP | AUT | ROY | BEL | HON | PAY | ITA | ESP | AZE | SIN | USA | MEX | BRE | USA | QAT | ABU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 302 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 - | 204 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 - | 159 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 - | 115 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 - | 57 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 - | 44 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 14 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 - | 21 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 - | 11 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Ce jeune Écossais (qui n'a aucun lien de parenté avec les frères Jackie et Jimmy Stewart) commence sa carrière en course de côte en 1951 sur une Jaguar XK120. L'année suivante, il rejoint l'Ecurie Ecosse. Il remporte la Jersey Road Race, puis le Wakefield Trophy, ainsi que d'autres courses de voitures de sport avec sa Jaguar C-Type. En [...]