Resultats GP 2025: ARABIE SAOUDITE, Jeddah, 18 - 20 Apr 2025
Essais libres 1: ARABIE SAOUDITE
Pos | Pilote | Temps | Tours | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1:29.239 | 25 | |
2 | ![]() | 1:29.246 | +0.007s | 25 |
3 | ![]() | 1:29.309 | +0.070s | 28 |
4 | ![]() | 1:29.341 | +0.102s | 25 |
5 | ![]() | 1:29.606 | +0.367s | 23 |
6 | ![]() | 1:29.618 | +0.379s | 21 |
7 | ![]() | 1:29.779 | +0.540s | 26 |
8 | ![]() | 1:29.815 | +0.576s | 27 |
9 | ![]() | 1:29.818 | +0.579s | 26 |
10 | ![]() | 1:29.821 | +0.582s | 26 |
11 | ![]() | 1:29.907 | +0.668s | 19 |
12 | ![]() | 1:29.916 | +0.677s | 25 |
13 | ![]() | 1:29.934 | +0.695s | 24 |
14 | ![]() | 1:29.976 | +0.737s | 24 |
15 | ![]() | 1:30.011 | +0.772s | 15 |
16 | ![]() | 1:30.183 | +0.944s | 25 |
17 | ![]() | 1:30.583 | +1.344s | 23 |
18 | ![]() | 1:30.595 | +1.356s | 21 |
19 | ![]() | 1:31.029 | +1.790s | 21 |
20 | ![]() | 1:31.038 | +1.799s | 23 |
Essais libres 2: ARABIE SAOUDITE
Pos | Pilote | Temps | Tours | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1:28.267 | 21 | |
2 | ![]() | 1:28.430 | +0.163s | 22 |
3 | ![]() | 1:28.547 | +0.280s | 23 |
4 | ![]() | 1:28.749 | +0.482s | 22 |
5 | ![]() | 1:28.942 | +0.675s | 24 |
6 | ![]() | 1:28.963 | +0.696s | 19 |
7 | ![]() | 1:28.973 | +0.706s | 21 |
8 | ![]() | 1:29.106 | +0.839s | 22 |
9 | ![]() | 1:29.193 | +0.926s | 21 |
10 | ![]() | 1:29.220 | +0.953s | 23 |
11 | ![]() | 1:29.242 | +0.975s | 16 |
12 | ![]() | 1:29.306 | +1.039s | 17 |
13 | ![]() | 1:29.371 | +1.104s | 23 |
14 | ![]() | 1:29.488 | +1.221s | 22 |
15 | ![]() | 1:29.662 | +1.395s | 18 |
16 | ![]() | 1:29.754 | +1.487s | 19 |
17 | ![]() | 1:29.912 | +1.645s | 21 |
18 | ![]() | 1:30.007 | +1.740s | 18 |
19 | ![]() | 1:30.019 | +1.752s | 22 |
Essais libres 3: ARABIE SAOUDITE
Pos | Pilote | Temps | Tours | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1:27.489 | 18 | |
2 | ![]() | 1:27.513 | +0.024s | 19 |
3 | ![]() | 1:28.116 | +0.627s | 17 |
4 | ![]() | 1:28.334 | +0.845s | 14 |
5 | ![]() | 1:28.372 | +0.883s | 21 |
6 | ![]() | 1:28.389 | +0.900s | 16 |
7 | ![]() | 1:28.570 | +1.081s | 15 |
8 | ![]() | 1:28.625 | +1.136s | 16 |
9 | ![]() | 1:28.670 | +1.181s | 14 |
10 | ![]() | 1:28.679 | +1.190s | 18 |
11 | ![]() | 1:28.769 | +1.280s | 17 |
12 | ![]() | 1:28.780 | +1.291s | 20 |
13 | ![]() | 1:28.861 | +1.372s | 18 |
14 | ![]() | 1:28.888 | +1.399s | 19 |
15 | ![]() | 1:28.898 | +1.409s | 21 |
16 | ![]() | 1:28.989 | +1.500s | 15 |
17 | ![]() | 1:29.220 | +1.731s | 16 |
18 | ![]() | 1:29.336 | +1.847s | 20 |
19 | ![]() | 1:29.410 | +1.921s | 24 |
20 | ![]() | 1:29.478 | +1.989s | 19 |
Qualifications: ARABIE SAOUDITE
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1:27.778 | 1:27.529 | 1:27.294 | 19 |
2 | ![]() | 1:27.901 | 1:27.545 | 1:27.304 | 18 |
3 | ![]() | 1:28.282 | 1:27.599 | 1:27.407 | 16 |
4 | ![]() | 1:28.552 | 1:27.866 | 1:27.670 | 19 |
5 | ![]() | 1:28.128 | 1:27.798 | 1:27.866 | 17 |
6 | ![]() | 1:28.354 | 1:28.024 | 1:28.164 | 23 |
7 | ![]() | 1:28.372 | 1:28.102 | 1:28.201 | 20 |
8 | ![]() | 1:28.226 | 1:27.990 | 1:28.204 | 16 |
9 | ![]() | 1:28.421 | 1:28.025 | 1:28.367 | 22 |
10 | ![]() | 1:27.805 | 1:27.481 | DNF | 11 |
11 | ![]() | 1:28.279 | 1:28.109 | 14 | |
12 | ![]() | 1:28.561 | 1:28.191 | 11 | |
13 | ![]() | 1:28.548 | 1:28.303 | 14 | |
14 | ![]() | 1:28.571 | 1:28.418 | 12 | |
15 | ![]() | 1:28.536 | 1:28.648 | 15 | |
16 | ![]() | 1:28.645 | 9 | ||
17 | ![]() | 1:28.739 | 9 | ||
18 | ![]() | 1:28.782 | 8 | ||
19 | ![]() | 1:29.092 | 9 | ||
20 | ![]() | 1:29.462 | 8 |
Grille de depart: ARABIE SAOUDITE
(Cette grille prend en compte les éventuelles pénalités des pilotes)
Pos | Pilote | Chrono |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:27.294 |
2 | ![]() | 1:27.304 |
3 | ![]() | 1:27.407 |
4 | ![]() | 1:27.670 |
5 | ![]() | 1:27.866 |
6 | ![]() | 1:28.164 |
7 | ![]() | 1:28.201 |
8 | ![]() | 1:28.204 |
9 | ![]() | 1:28.367 |
10 | ![]() | |
11 | ![]() | 1:28.109 |
12 | ![]() | 1:28.191 |
13 | ![]() | 1:28.303 |
14 | ![]() | 1:28.418 |
15 | ![]() | 1:28.648 |
16 | ![]() | 1:28.645 |
17 | ![]() | 1:28.739 |
18 | ![]() | 1:28.782 |
19 | ![]() | 1:29.092 |
20 | ![]() | 1:29.462 |
Course: ARABIE SAOUDITE
Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 1:21:06.758 | 25 |
2 | ![]() | 50 | +2.843s | 18 |
3 | ![]() | 50 | +8.104s | 15 |
4 | ![]() | 50 | +9.196s | 12 |
5 | ![]() | 50 | +27.236s | 10 |
6 | ![]() | 50 | +34.688s | 8 |
7 | ![]() | 50 | +39.073s | 6 |
8 | ![]() | 50 | +64.630s | 4 |
9 | ![]() | 50 | +66.515s | 2 |
10 | ![]() | 50 | +67.091s | 1 |
11 | ![]() | 50 | +75.917s | 0 |
12 | ![]() | 50 | +78.451s | 0 |
13 | ![]() | 50 | +79.194s | 0 |
14 | ![]() | 50 | +99.723s | 0 |
15 | ![]() | 49 | +1 lap | 0 |
16 | ![]() | 49 | +1 lap | 0 |
17 | ![]() | 49 | +1 lap | 0 |
18 | ![]() | 49 | +1 lap | 0 |
NC | ![]() | 1 | DNF | 0 |
NC | ![]() | 0 | DNF | 0 |
Note - Lawson received a 10-second time penalty for leaving the track and gaining an advantage. |