Resultats GP 2025: CHINE, Shanghai, 21 - 23 Mar 2025
Essais libres 1: CHINE
Pos | Pilote | Temps | Tours | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1:31.504 | 23 | |
2 | ![]() | 1:31.958 | +0.454s | 21 |
3 | ![]() | 1:32.153 | +0.649s | 24 |
4 | ![]() | 1:32.195 | +0.691s | 22 |
5 | ![]() | 1:32.377 | +0.873s | 26 |
6 | ![]() | 1:32.507 | +1.003s | 21 |
7 | ![]() | 1:32.687 | +1.183s | 24 |
8 | ![]() | 1:32.766 | +1.262s | 23 |
9 | ![]() | 1:32.874 | +1.370s | 27 |
10 | ![]() | 1:32.934 | +1.430s | 23 |
11 | ![]() | 1:32.967 | +1.463s | 23 |
12 | ![]() | 1:32.984 | +1.480s | 19 |
13 | ![]() | 1:33.056 | +1.552s | 23 |
14 | ![]() | 1:33.123 | +1.619s | 23 |
15 | ![]() | 1:33.145 | +1.641s | 26 |
16 | ![]() | 1:33.284 | +1.780s | 24 |
17 | ![]() | 1:33.385 | +1.881s | 23 |
18 | ![]() | 1:33.631 | +2.127s | 23 |
19 | ![]() | 1:33.822 | +2.318s | 24 |
20 | ![]() | 1:33.923 | +2.419s | 17 |
Qualifications Sprint: CHINE
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1:31.212 | 1:31.384 | 1:30.849 | 15 |
2 | ![]() | 1:31.916 | 1:31.521 | 1:30.867 | 12 |
3 | ![]() | 1:31.723 | 1:31.362 | 1:30.929 | 13 |
4 | ![]() | 1:31.518 | 1:31.561 | 1:31.057 | 15 |
5 | ![]() | 1:31.952 | 1:31.346 | 1:31.169 | 18 |
6 | ![]() | 1:31.396 | 1:31.174 | 1:31.393 | 13 |
7 | ![]() | 1:31.999 | 1:31.475 | 1:31.738 | 17 |
8 | ![]() | 1:32.316 | 1:31.794 | 1:31.773 | 12 |
9 | ![]() | 1:32.462 | 1:31.539 | 1:31.852 | 14 |
10 | ![]() | 1:32.327 | 1:31.742 | 1:31.982 | 12 |
11 | ![]() | 1:32.121 | 1:31.815 | 8 | |
12 | ![]() | 1:32.269 | 1:31.978 | 9 | |
13 | ![]() | 1:32.457 | 1:32.325 | 10 | |
14 | ![]() | 1:32.539 | 1:32.564 | 12 | |
15 | ![]() | 1:32.171 | DNF | 8 | |
16 | ![]() | 1:32.575 | 6 | ||
17 | ![]() | 1:32.640 | 6 | ||
18 | ![]() | 1:32.651 | 6 | ||
19 | ![]() | 1:32.675 | 6 | ||
20 | ![]() | 1:32.729 | 5 |
Grille de depart Sprint: CHINE
(Cette grille prend en compte les éventuelles pénalités des pilotes)
Pos | Pilote | Chrono |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:30.849 |
2 | ![]() | 1:30.867 |
3 | ![]() | 1:30.929 |
4 | ![]() | 1:31.057 |
5 | ![]() | 1:31.169 |
6 | ![]() | 1:31.393 |
7 | ![]() | 1:31.738 |
8 | ![]() | 1:31.773 |
9 | ![]() | 1:31.852 |
10 | ![]() | 1:31.982 |
11 | ![]() | 1:31.815 |
12 | ![]() | 1:31.978 |
13 | ![]() | 1:32.325 |
14 | ![]() | 1:32.564 |
15 | ![]() | |
16 | ![]() | 1:32.575 |
17 | ![]() | 1:32.640 |
18 | ![]() | 1:32.651 |
19 | ![]() | 1:32.675 |
20 | ![]() | 1:32.729 |
Course Sprint: CHINE
Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 30:39.965 | 8 |
2 | ![]() | 19 | +6.889s | 7 |
3 | ![]() | 19 | +9.804s | 6 |
4 | ![]() | 19 | +11.592s | 5 |
5 | ![]() | 19 | +12.190s | 4 |
6 | ![]() | 19 | +22.288s | 3 |
7 | ![]() | 19 | +23.038s | 2 |
8 | ![]() | 19 | +23.471s | 1 |
9 | ![]() | 19 | +24.916s | 0 |
10 | ![]() | 19 | +38.218s | 0 |
11 | ![]() | 19 | +39.292s | 0 |
12 | ![]() | 19 | +39.649s | 0 |
13 | ![]() | 19 | +42.400s | 0 |
14 | ![]() | 19 | +44.904s | 0 |
15 | ![]() | 19 | +45.649s | 0 |
16 | ![]() | 19 | +46.182s | 0 |
17 | ![]() | 19 | +51.376s | 0 |
18 | ![]() | 19 | +53.940s | 0 |
19 | ![]() | 19 | +56.682s | 0 |
20 | ![]() | 19 | +70.212s | 0 |
Note: Jack Doohan was handed a 10-second post-race time penalty for causing a collision. |
Qualifications: CHINE
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 | 20 |
2 | ![]() | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 | 22 |
3 | ![]() | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 | 17 |
4 | ![]() | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 | 15 |
5 | ![]() | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 | 21 |
6 | ![]() | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 | 21 |
7 | ![]() | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 | 20 |
8 | ![]() | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 | 22 |
9 | ![]() | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 | 19 |
10 | ![]() | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 | 20 |
11 | ![]() | 1:31.876 | 1:31.625 | 15 | |
12 | ![]() | 1:31.921 | 1:31.632 | 15 | |
13 | ![]() | 1:31.719 | 1:31.688 | 15 | |
14 | ![]() | 1:31.923 | 1:31.773 | 15 | |
15 | ![]() | 1:31.628 | 1:31.840 | 15 | |
16 | ![]() | 1:31.992 | 9 | ||
17 | ![]() | 1:32.018 | 8 | ||
18 | ![]() | 1:32.092 | 8 | ||
19 | ![]() | 1:32.141 | 9 | ||
20 | ![]() | 1:32.174 | 8 |
Grille de depart: CHINE
(Cette grille prend en compte les éventuelles pénalités des pilotes)
Pos | Pilote | Chrono |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:30.641 |
2 | ![]() | 1:30.723 |
3 | ![]() | 1:30.793 |
4 | ![]() | 1:30.817 |
5 | ![]() | 1:30.927 |
6 | ![]() | 1:31.021 |
7 | ![]() | 1:31.079 |
8 | ![]() | 1:31.103 |
9 | ![]() | 1:31.638 |
10 | ![]() | 1:31.706 |
11 | ![]() | 1:31.625 |
12 | ![]() | 1:31.632 |
13 | ![]() | 1:31.688 |
14 | ![]() | 1:31.773 |
15 | ![]() | 1:31.840 |
16 | ![]() | 1:31.992 |
17 | ![]() | 1:32.018 |
18 | ![]() | 1:32.092 |
19 | ![]() | 1:32.141 |
20 | ![]() | 1:32.174 |
Course: CHINE
Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 1:30:55.026 | 25 |
2 | ![]() | 56 | +9.748s | 18 |
3 | ![]() | 56 | +11.097s | 15 |
4 | ![]() | 56 | +16.656s | 12 |
5 | ![]() | 56 | +49.969s | 10 |
6 | ![]() | 56 | +53.748s | 8 |
7 | ![]() | 56 | +56.321s | 6 |
8 | ![]() | 56 | +61.303s | 4 |
9 | ![]() | 56 | +70.204s | 2 |
10 | ![]() | 56 | +76.387s | 1 |
11 | ![]() | 56 | +78.875s | 0 |
12 | ![]() | 56 | +81.147s | 0 |
13 | ![]() | 56 | +88.401s | 0 |
14 | ![]() | 55 | +1 lap | 0 |
15 | ![]() | 55 | +1 lap | 0 |
16 | ![]() | 55 | +1 lap | 0 |
NC | ![]() | 4 | DNF | 0 |
DQ | ![]() | DSQ | 0 | |
DQ | ![]() | DSQ | 0 | |
DQ | ![]() | DSQ | 0 | |
Note - Doohan received a 10-second time penalty for forcing another driver off track. Leclerc, Gasly and Hamilton disqualified for technical infringements. |