Resultats GP 2023: ARABIE SAOUDITE, Jeddah, 17 - 19 Mar 2023
Essais libres 1: ARABIE SAOUDITE
Pilote | Temps | Ecart | Tours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:29.617 | 18 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:30.100 | +0.483s | 20 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:30.315 | +0.698s | 22 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:30.577 | +0.960s | 20 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:30.771 | +1.154s | 26 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:30.787 | +1.170s | 26 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:30.924 | +1.307s | 23 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:30.949 | +1.332s | 24 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:31.030 | +1.413s | 23 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:31.110 | +1.493s | 25 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:31.118 | +1.501s | 26 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:31.181 | +1.564s | 22 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:31.450 | +1.833s | 29 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:31.491 | +1.874s | 24 | ||
15 | Nico Hulkenberg HUL | ![]() | 1:31.552 | +1.935s | 22 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:31.566 | +1.949s | 23 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:31.922 | +2.305s | 26 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:31.970 | +2.353s | 25 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:31.986 | +2.369s | 22 | ||
20 | ![]() | ![]() | 1:32.149 | +2.532s | 21 |
Essais libres 2: ARABIE SAOUDITE
Pos | Pilote | Temps | Ecart | Tours | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:29.603 | 29 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:29.811 | +0.208s | 26 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:29.902 | +0.299s | 26 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:30.039 | +0.436s | 27 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:30.070 | +0.467s | 27 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:30.100 | +0.497s | 28 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:30.110 | +0.507s | 27 | ||
8 | Nico Hulkenberg HUL | ![]() | 1:30.181 | +0.578s | 27 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:30.341 | +0.738s | 28 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:30.592 | +0.989s | 29 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:30.599 | +0.996s | 27 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:30.721 | +1.118s | 27 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:30.776 | +1.173s | 30 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:30.810 | +1.207s | 27 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:30.820 | +1.217s | 25 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:30.837 | +1.234s | 27 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:30.921 | +1.318s | 29 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:30.959 | +1.356s | 30 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:30.964 | +1.361s | 26 | ||
20 | ![]() | ![]() | 1:31.052 | +1.449s | 30 |
Essais libres 3: ARABIE SAOUDITE
Pos | Pilote | Temps | Ecart | Tours | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:28.485 | 20 | |||
2 | ![]() | ![]() | 1:29.098 | +0.613s | 15 | ||
3 | ![]() | ![]() | 1:29.483 | +0.998s | 21 | ||
4 | ![]() | ![]() | 1:29.509 | +1.024s | 21 | ||
5 | ![]() | ![]() | 1:29.568 | +1.083s | 18 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1:29.588 | +1.103s | 16 | ||
7 | ![]() | ![]() | 1:29.690 | +1.205s | 18 | ||
8 | ![]() | ![]() | 1:29.698 | +1.213s | 23 | ||
9 | ![]() | ![]() | 1:29.701 | +1.216s | 19 | ||
10 | ![]() | ![]() | 1:29.761 | +1.276s | 16 | ||
11 | ![]() | ![]() | 1:29.811 | +1.326s | 19 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:29.917 | +1.432s | 21 | ||
13 | Nico Hulkenberg HUL | ![]() | 1:29.933 | +1.448s | 19 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:29.953 | +1.468s | 19 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:29.983 | +1.498s | 18 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:30.035 | +1.550s | 18 | ||
17 | ![]() | ![]() | 1:30.131 | +1.646s | 15 | ||
18 | ![]() | ![]() | 1:30.317 | +1.832s | 20 | ||
19 | ![]() | ![]() | 1:30.797 | +2.312s | 20 |
Qualifications: ARABIE SAOUDITE
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1:29.244 | 1:28.635 | 1:28.265 | 18 | |
2 | ![]() | ![]() | 1:29.376 | 1:28.903 | 1:28.420 | 19 | |
3 | ![]() | ![]() | 1:29.298 | 1:28.757 | 1:28.730 | 18 | |
4 | ![]() | ![]() | 1:29.592 | 1:29.132 | 1:28.857 | 21 | |
5 | ![]() | ![]() | 1:29.411 | 1:28.957 | 1:28.931 | 24 | |
6 | ![]() | ![]() | 1:29.335 | 1:28.962 | 1:28.945 | 20 | |
7 | ![]() | ![]() | 1:29.707 | 1:29.255 | 1:29.078 | 24 | |
8 | ![]() | ![]() | 1:29.689 | 1:29.374 | 1:29.223 | 21 | |
9 | ![]() | ![]() | 1:29.706 | 1:29.378 | 1:29.243 | 23 | |
10 | ![]() | ![]() | 1:29.890 | 1:29.411 | 1:29.357 | 23 | |
11 | Nico Hulkenberg HUL | ![]() | 1:29.547 | 1:29.451 | 18 | ||
12 | ![]() | ![]() | 1:29.654 | 1:29.461 | 18 | ||
13 | ![]() | ![]() | 1:29.744 | 1:29.634 | 17 | ||
14 | ![]() | ![]() | 1:29.929 | 1:29.668 | 18 | ||
15 | ![]() | ![]() | 1:28.761 | 1:49.953 | 6 | ||
16 | ![]() | ![]() | 1:29.939 | 10 | |||
17 | ![]() | ![]() | 1:29.994 | 9 | |||
18 | ![]() | ![]() | 1:30.244 | 10 | |||
19 | ![]() | ![]() | 1:30.447 | 4 | |||
NC | ![]() | ![]() | 2:08.510 | 8 |
Course: ARABIE SAOUDITE
Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 50 | 1:21:14.894 | 25 | |
2 | ![]() | ![]() | 50 | +5.355s | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | 50 | +20.728s | 15 | |
4 | ![]() | ![]() | 50 | +25.866s | 12 | |
5 | ![]() | ![]() | 50 | +31.065s | 10 | |
6 | ![]() | ![]() | 50 | +35.876s | 8 | |
7 | ![]() | ![]() | 50 | +43.162s | 6 | |
8 | ![]() | ![]() | 50 | +52.832s | 4 | |
9 | ![]() | ![]() | 50 | +54.747s | 2 | |
10 | ![]() | ![]() | 50 | +64.826s | 1 | |
11 | ![]() | ![]() | 50 | +67.494s | 0 | |
12 | Nico Hulkenberg HUL | ![]() | 50 | +70.588s | 0 | |
13 | ![]() | ![]() | 50 | +76.060s | 0 | |
14 | ![]() | ![]() | 50 | +77.478s | 0 | |
15 | ![]() | ![]() | 50 | +85.021s | 0 | |
16 | ![]() | ![]() | 50 | +86.293s | 0 | |
17 | ![]() | ![]() | 50 | +86.445s | 0 | |
18 | ![]() | ![]() | 49 | +1 lap | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 27 | DNF | 0 | |
NC | ![]() | ![]() | 16 | DNF | 0 |