F1: Classement saison 2026
Pilotes |
Total Points |
AUS | CHI | JAP | USA | CAN | MON | ESP | AUT | ROY | BEL | HON | PAY | ITA | ESP | AZE | SIN | USA | MEX | BRE | USA | QAT | ABU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 156 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 - | 90 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 - | 88 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 - | 75 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 - | 60 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 - | 58 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 - | 43 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 - | 29 | - | 4 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 - | 26 | - | 8 | 2 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 - | 26 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 - | 18 | 6 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 - | 15 | - | 1 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 - | 13 | 4 | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 - | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 - | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 - | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipes |
Total Points |
AUS | CHI | JAP | USA | CAN | MON | ESP | AUT | ROY | BEL | HON | PAY | ITA | ESP | AZE | SIN | USA | MEX | BRE | USA | QAT | ABU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 244 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 - | 165 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 - | 118 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 - | 72 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 - | 41 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 - | 39 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 - | 21 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 - | 11 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Surnommé « Jules » par ses amis, Jean-Christophe Boullion a été bercé, dès son plus jeune âge, par le karting, catégorie dans laquelle il truste les bons résultats, notamment avec des titres de champion de France junior en 1985 et 1986. Passant ensuite en Formule Ford, il éblouit de sa classe la saison 90, en remportant le titre et neuf [...]