Résultats GP 2018: AUTRICHE
Pos. | Pilote | Pts. | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | ||
2 | ![]() | 45 | ||
3 | ![]() | 40 | ||
4 | ![]() | 37 | ||
5 | ![]() | 30 | ||
6 | ![]() | 22 | ||
7 | ![]() | 22 | ||
8 | ![]() | 18 | ||
9 | ![]() | 12 | ||
10 | ![]() | 11 | ||
Voir la suite du classement |
Pos. | Equipe | Pts. |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 85 |
2 | ![]() ![]() | 84 |
3 | ![]() ![]() | 55 |
4 | ![]() ![]() | 28 |
5 | ![]() ![]() | 25 |
Voir la suite du classement |
Pos. | Pilote | Pts. | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | ||
2 | ![]() | 45 | ||
3 | ![]() | 40 | ||
4 | ![]() | 37 | ||
5 | ![]() | 30 | ||
6 | ![]() | 22 | ||
7 | ![]() | 22 | ||
8 | ![]() | 18 | ||
9 | ![]() | 12 | ||
10 | ![]() | 11 | ||
Voir la suite du classement |
Pos. | Equipe | Pts. |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 85 |
2 | ![]() ![]() | 84 |
3 | ![]() ![]() | 55 |
4 | ![]() ![]() | 28 |
5 | ![]() ![]() | 25 |
Voir la suite du classement |