Resultats GP 2025: BAHREIN, Sakhir, 11 - 13 Apr 2025
Essais libres 1: BAHREIN
Pos | Pilote | Temps | Tours | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1:33.204 | 23 | |
2 | ![]() | 1:33.442 | +0.238s | 23 |
3 | ![]() | 1:33.800 | +0.596s | 23 |
4 | ![]() | 1:33.928 | +0.724s | 24 |
5 | ![]() | 1:34.184 | +0.980s | 19 |
6 | ![]() | 1:34.262 | +1.058s | 24 |
7 | ![]() | 1:34.396 | +1.192s | 23 |
8 | ![]() | 1:34.397 | +1.193s | 23 |
9 | ![]() | 1:34.484 | +1.280s | 23 |
10 | ![]() | 1:34.508 | +1.304s | 25 |
11 | ![]() | 1:34.628 | +1.424s | 23 |
12 | ![]() | 1:34.667 | +1.463s | 22 |
13 | Luke BrowningBRO (Williams Mercedes) | 1:34.885 | +1.681s | 20 |
14 | Dino BeganovicBEG (Ferrari) | 1:35.055 | +1.851s | 20 |
15 | ![]() | 1:35.116 | +1.912s | 23 |
16 | Felipe DrugovichDRU (Aston Martin Mercedes) | 1:35.198 | +1.994s | 19 |
17 | Ryo HirakawaHIR (Haas Ferrari) | 1:35.261 | +2.057s | 20 |
18 | Frederik VestiVES (Mercedes) | 1:35.325 | +2.121s | 26 |
19 | Ayumu IwasaIWA (Red Bull Honda) | 1:35.475 | +2.271s | 20 |
20 | ![]() | 1:38.051 | +4.847s | 3 |
Essais libres 2: BAHREIN
Pos | Pilote | Temps | Tours | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1:30.505 | 29 | |
2 | ![]() | 1:30.659 | +0.154s | 28 |
3 | ![]() | 1:31.032 | +0.527s | 25 |
4 | ![]() | 1:31.045 | +0.540s | 27 |
5 | ![]() | 1:31.227 | +0.722s | 27 |
6 | ![]() | 1:31.238 | +0.733s | 24 |
7 | ![]() | 1:31.330 | +0.825s | 27 |
8 | ![]() | 1:31.576 | +1.071s | 23 |
9 | ![]() | 1:31.584 | +1.079s | 27 |
10 | ![]() | 1:31.623 | +1.118s | 28 |
11 | ![]() | 1:31.696 | +1.191s | 29 |
12 | ![]() | 1:31.706 | +1.201s | 27 |
13 | ![]() | 1:31.772 | +1.267s | 25 |
14 | ![]() | 1:31.788 | +1.283s | 27 |
15 | ![]() | 1:31.825 | +1.320s | 19 |
16 | ![]() | 1:31.870 | +1.365s | 27 |
17 | ![]() | 1:31.947 | +1.442s | 27 |
18 | ![]() | 1:32.024 | +1.519s | 25 |
19 | ![]() | 1:32.382 | +1.877s | 27 |
20 | ![]() | 1:32.496 | +1.991s | 24 |
Essais libres 3: BAHREIN
Pos | Pilote | Temps | Tours | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1:31.646 | 13 | |
2 | ![]() | 1:32.314 | +0.668s | 18 |
3 | ![]() | 1:32.480 | +0.834s | 19 |
4 | ![]() | 1:32.827 | +1.181s | 13 |
5 | ![]() | 1:32.916 | +1.270s | 12 |
6 | ![]() | 1:32.974 | +1.328s | 18 |
7 | ![]() | 1:33.023 | +1.377s | 15 |
8 | ![]() | 1:33.027 | +1.381s | 13 |
9 | ![]() | 1:33.092 | +1.446s | 15 |
10 | ![]() | 1:33.111 | +1.465s | 18 |
11 | ![]() | 1:33.240 | +1.594s | 17 |
12 | ![]() | 1:33.347 | +1.701s | 18 |
13 | ![]() | 1:33.370 | +1.724s | 14 |
14 | ![]() | 1:33.548 | +1.902s | 18 |
15 | ![]() | 1:33.753 | +2.107s | 16 |
16 | ![]() | 1:34.335 | +2.689s | 18 |
17 | ![]() | 1:34.363 | +2.717s | 16 |
18 | ![]() | 1:34.518 | +2.872s | 16 |
19 | ![]() | 1:34.636 | +2.990s | 7 |
20 | ![]() | 1:34.965 | +3.319s | 15 |
Qualifications: BAHREIN
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1:31.392 | 1:30.454 | 1:29.841 | 15 |
2 | ![]() | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 | 20 |
3 | ![]() | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 | 16 |
4 | ![]() | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 | 20 |
5 | ![]() | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 | 19 |
6 | ![]() | 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 | 18 |
7 | ![]() | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 | 17 |
8 | ![]() | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 | 19 |
9 | ![]() | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 | 18 |
10 | ![]() | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 | 17 |
11 | ![]() | 1:31.414 | 1:31.245 | 13 | |
12 | ![]() | 1:31.591 | 1:31.271 | 12 | |
13 | ![]() | 1:31.634 | 1:31.886 | 15 | |
14 | ![]() | 1:31.594 | DNF | 8 | |
15 | ![]() | 1:32.040 | 6 | ||
16 | ![]() | 1:32.067 | 17 | ||
17 | ![]() | 1:32.165 | 6 | ||
18 | ![]() | 1:32.186 | 6 | ||
19 | ![]() | 1:32.283 | 9 | ||
20 | ![]() | 1:32.373 | 6 |
Grille de depart: BAHREIN
(Cette grille prend en compte les éventuelles pénalités des pilotes)
Pos | Pilote | Chrono |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:29.841 |
2 | ![]() | 1:30.175 |
3 | ![]() | 1:30.009 |
4 | ![]() | 1:30.216 |
5 | ![]() | 1:30.213 |
6 | ![]() | 1:30.267 |
7 | ![]() | 1:30.423 |
8 | ![]() | 1:30.680 |
9 | ![]() | 1:30.772 |
10 | ![]() | 1:31.303 |
11 | ![]() | 1:31.245 |
12 | ![]() | 1:31.271 |
13 | ![]() | 1:31.886 |
14 | ![]() | |
15 | ![]() | |
16 | ![]() | 1:32.067 |
17 | ![]() | 1:32.165 |
18 | ![]() | 1:32.186 |
19 | ![]() | 1:32.283 |
20 | ![]() | 1:32.373 |
Note - Russell and Antonelli both received one-place penalties for failing to follow Race Directors instructions. |
Course: BAHREIN
Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 57 | 1:35:39.435 | 25 |
2 | ![]() | 57 | +15.499s | 18 |
3 | ![]() | 57 | +16.273s | 15 |
4 | ![]() | 57 | +19.679s | 12 |
5 | ![]() | 57 | +27.993s | 10 |
6 | ![]() | 57 | +34.395s | 8 |
7 | ![]() | 57 | +36.002s | 6 |
8 | ![]() | 57 | +44.244s | 4 |
9 | ![]() | 57 | +45.061s | 2 |
10 | ![]() | 57 | +47.594s | 1 |
11 | ![]() | 57 | +48.016s | 0 |
12 | ![]() | 57 | +48.839s | 0 |
13 | ![]() | 57 | +56.314s | 0 |
14 | ![]() | 57 | +57.806s | 0 |
15 | ![]() | 57 | +60.340s | 0 |
16 | ![]() | 57 | +64.435s | 0 |
17 | ![]() | 57 | +65.489s | 0 |
18 | ![]() | 57 | +66.872s | 0 |
NC | ![]() | 45 | DNF | 0 |
DQ | ![]() | DSQ | 0 | |
Note - Lawson received a five-second time penalty for causing a collision and a 10-second time penalty for causing a collision. Doohan received a five-second time penalty for track limit infringements. Hulkenberg disqualified for a technical infringement. |