Resultats GP 2026: BELGIQUE, Spa-Francorchamps, 17 - 19 Jul 2026
Essais libres 1: BELGIQUE
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.070 | 24 | ||
| 2 | +0.145s | 22 | ||
| 3 | +0.207s | 22 | ||
| 4 | +0.252s | 23 | ||
| 5 | +0.452s | 21 | ||
| 6 | +0.533s | 23 | ||
| 7 | +0.861s | 19 | ||
| 8 | +0.889s | 22 | ||
| 9 | +1.164s | 24 | ||
| 10 | +1.336s | 18 | ||
| 11 | +1.362s | 24 | ||
| 12 | +1.892s | 23 | ||
| 13 | +1.940s | 21 | ||
| 14 | +2.267s | 24 | ||
| 15 | +2.333s | 23 | ||
| 16 | +2.379s | 21 | ||
| 17 | +2.642s | 23 | ||
| 18 | +2.769s | 21 | ||
| 19 | +3.156s | 22 | ||
| 20 | +3.792s | 25 | ||
| 21 | +5.738s | 19 | ||
| 22 | Jak CrawfordCRA (Aston Martin Honda) | +6.129s | 22 |
Essais libres 2: BELGIQUE
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.944 | 18 | ||
| 2 | +0.190s | 18 | ||
| 3 | +0.472s | 21 | ||
| 4 | +0.747s | 16 | ||
| 5 | +0.770s | 20 | ||
| 6 | +0.982s | 11 | ||
| 7 | +1.203s | 20 | ||
| 8 | +1.285s | 20 | ||
| 9 | +1.350s | 20 | ||
| 10 | +1.490s | 16 | ||
| 11 | +1.524s | 18 | ||
| 12 | +1.848s | 16 | ||
| 13 | +2.008s | 17 | ||
| 14 | +2.014s | 19 | ||
| 15 | +2.075s | 19 | ||
| 16 | +2.312s | 19 | ||
| 17 | +2.389s | 16 | ||
| 18 | +3.011s | 15 | ||
| 19 | +3.255s | 19 | ||
| 20 | +3.652s | 20 | ||
| 21 | +5.187s | 17 | ||
| 22 | +5.474s | 19 |
Essais libres 3: BELGIQUE
| Pos | Pilote | Temps | Tours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.990 | 13 | ||
| 2 | +0.139s | 21 | ||
| 3 | +0.148s | 14 | ||
| 4 | +0.367s | 12 | ||
| 5 | +0.392s | 17 | ||
| 6 | +0.760s | 17 | ||
| 7 | +0.795s | 20 | ||
| 8 | +0.934s | 20 | ||
| 9 | +1.059s | 18 | ||
| 10 | +1.106s | 19 | ||
| 11 | +1.186s | 23 | ||
| 12 | +1.700s | 23 | ||
| 13 | +1.914s | 20 | ||
| 14 | +1.930s | 23 | ||
| 15 | +1.959s | 21 | ||
| 16 | +2.000s | 19 | ||
| 17 | +2.654s | 22 | ||
| 18 | +2.702s | 20 | ||
| 19 | +2.740s | 22 | ||
| 20 | +3.000s | 21 | ||
| 21 | +4.165s | 17 | ||
| 22 | +4.641s | 15 |
Qualifications: BELGIQUE
| Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.304 | 1:45.142 | 1:44.361 | 15 | |
| 2 | 1:45.930 | 1:45.589 | 1:44.678 | 12 | |
| 3 | 1:45.865 | 1:45.454 | 1:44.801 | 11 | |
| 4 | 1:46.185 | 1:45.689 | 1:44.869 | 18 | |
| 5 | 1:46.278 | 1:45.397 | 1:44.893 | 18 | |
| 6 | 1:46.124 | 1:45.543 | 1:44.895 | 15 | |
| 7 | 1:46.433 | 1:45.671 | 1:45.016 | 17 | |
| 8 | 1:46.191 | 1:45.629 | 1:45.143 | 18 | |
| 9 | 1:46.609 | 1:46.082 | 1:45.628 | 18 | |
| 10 | 1:46.062 | 1:45.823 | DNF | 13 | |
| 11 | 1:46.501 | 1:46.120 | 12 | ||
| 12 | 1:46.679 | 1:46.331 | 12 | ||
| 13 | 1:46.795 | 1:46.392 | 12 | ||
| 14 | 1:46.893 | 1:46.671 | 12 | ||
| 15 | 1:47.080 | 1:46.777 | 12 | ||
| 16 | 1:47.113 | 1:46.779 | 12 | ||
| 17 | 1:47.120 | 6 | |||
| 18 | 1:47.801 | 6 | |||
| 19 | 1:47.823 | 8 | |||
| 20 | 1:47.971 | 8 | |||
| 21 | 1:50.002 | 6 | |||
| 22 | 1:50.177 | 8 |
Grille de depart: BELGIQUE
(Cette grille prend en compte les éventuelles pénalités des pilotes)
| Pos | Pilote | Chrono |
|---|---|---|
| 1 | 1:44.361 | |
| 2 | 1:44.678 | |
| 3 | 1:44.869 | |
| 4 | 1:44.893 | |
| 5 | 1:44.895 | |
| 6 | 1:45.016 | |
| 7 | 1:45.143 | |
| 8 | 1:45.628 | |
| 9 | 1:46.120 | |
| 10 | 1:46.331 | |
| 11 | 1:46.392 | |
| 12 | 1:46.671 | |
| 13 | 1:44.801 | |
| 14 | 1:46.779 | |
| 15 | 1:47.120 | |
| 16 | 1:47.801 | |
| 17 | 1:47.823 | |
| 18 | 1:47.971 | |
| 19 | 1:46.777 | |
| 20 | 1:50.177 | |
| 21 | ||
| 22 | 1:50.002 |
Course: BELGIQUE
| Pos | Pilote | Tours | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1:24:42.479 | 25 | |
| 2 | 44 | +1.952s | 18 | |
| 3 | 44 | +11.586s | 15 | |
| 4 | 44 | +17.245s | 12 | |
| 5 | 44 | +18.988s | 10 | |
| 6 | 44 | +23.307s | 8 | |
| 7 | 44 | +24.014s | 6 | |
| 8 | 44 | +49.140s | 4 | |
| 9 | 44 | +50.406s | 2 | |
| 10 | 44 | +76.037s | 1 | |
| 11 | 44 | +76.991s | 0 | |
| 12 | 44 | +77.523s | 0 | |
| 13 | 44 | +78.348s | 0 | |
| 14 | 44 | +94.465s | 0 | |
| 15 | 44 | +104.684s | 0 | |
| 16 | 44 | +105.856s | 0 | |
| 17 | 44 | +110.925s | 0 | |
| 18 | 43 | +1 lap | 0 | |
| 19 | 42 | +2 laps | 0 | |
| NC | 25 | DNF | 0 | |
| NC | 13 | DNF | 0 | |
| NC | 0 | DNF | 0 |

Ben Pon est issu d'une famille d'entrepreneurs, notamment connue pour être l'importateur officiel de Volkswagen aux Pays-Bas. Cet héritage a indéniablement influencé sa passion pour le sport automobile. C'est à la fin des années 1950 que Ben fait ses débuts en compétition, au volant de voitures de sport, et il a rapidement démontré un talent [...]