
| Pos. | Equipe | Nombre de Pts après 4GP en 2010 | Nombre de Pts après 4GP en 2011 | Variation |
| 1 | 2 | 6 | +200% | |
| 2 | 73 | 148 | +103% | |
| 3 | 109 | 105 | -4% | |
| 4 | 46 | 42 | -9% | |
| 5 | 90 | 65 | -28% | |
| 6 | 60 | 26 | -57% | |
| 7 | 18 | 4 | -78% | |
| 8 | 6 | 0 | -100% |
Sauber, Team Lotus, HRT et Marussia Virgin n’ayant pas marqué de point la saison dernière à la même période, leur pourcentage d’évolution ne peuvent être définis.