Prochain GP: le 18 mars
AUSTRALIE Melbourne |
Résultats: (Horaires)
|
Risques de pluie: EL1: --% | EL2: --% EL3: --% | Qualifs: --% Course: --% |
| Pos. | Equipe | Nombre de points après 19GP en 2010 |
Nombre de points après 19GP en 2011 |
Variation |
| 1 | 13 | 41 | +215% | |
| 2 | 498 | 650 | +31% | |
| 3 | 454 | 497 | +9% | |
| 4 | 68 | 69 | +1% | |
| 5 | 44 | 44 | +0% | |
| 6 | 396 | 375 | -5% | |
| 7 | 214 | 165 | -23% | |
| 8 | 163 | 73 | -55% | |
| 9 | 69 | 5 | -93% |
Virgin, HRT , Team Lotus n'ayant pas marqué de point au même stade de la saison passée, leur pourcentage d'évolution ne peuvent être définis.
| Pos | Pilote | IND |
ABU |
BRE |
TOTAL | Variation |
| 1 | 12 | 12 | 25 | 49 | ||
| 2 | 18 | 15 | 15 | 48 | ||
| 3 | 15 | 18 | 12 | 45 | ||
| 4 | 25 | 0 | 18 | 43 | ||
| 5 | 6 | 25 | 0 | 31 | ||
| 6 | 8 | 8 | 6 | 22 | ||
| 7 | 0 | 10 | 10 | 20 | ||
| 8 | 10 | 6 | 0 | 16 | ||
| 9 | 2 | 4 | 8 | 14 | ||
| 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | Entrée | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pos | Equipe | IND |
ABU |
BRE |
TOTAL | Variation |
| 1 | 37 | 12 | 43 | 92 | ||
| 2 | 24 | 40 | 15 | 79 | ||
| 3 | 15 | 28 | 22 | 65 | ||
| 4 | 18 | 14 | 6 | 38 | ||
| 5 | 2 | 6 | 12 | 20 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | Entrée |