Pos. | Pilote | Pts. | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 413 | ||
2 | ![]() | 326 | ||
3 | ![]() | 278 | ||
4 | ![]() | 264 | ||
5 | ![]() | 240 | ||
6 | ![]() | 96 | ||
7 | ![]() | 95 | ||
8 | ![]() | 92 | ||
9 | ![]() | 54 | ||
10 | ![]() | 52 | ||
Voir la suite du classement |
Pos. | Equipe | Pts. |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 739 |
2 | ![]() ![]() | 504 |
3 | ![]() ![]() | 417 |
4 | ![]() ![]() | 145 |
5 | ![]() ![]() | 91 |
Voir la suite du classement |
Pos. | Pilote | Pts. | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 413 | ||
2 | ![]() | 326 | ||
3 | ![]() | 278 | ||
4 | ![]() | 264 | ||
5 | ![]() | 240 | ||
6 | ![]() | 96 | ||
7 | ![]() | 95 | ||
8 | ![]() | 92 | ||
9 | ![]() | 54 | ||
10 | ![]() | 52 | ||
Voir la suite du classement |
Pos. | Equipe | Pts. |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 739 |
2 | ![]() ![]() | 504 |
3 | ![]() ![]() | 417 |
4 | ![]() ![]() | 145 |
5 | ![]() ![]() | 91 |
Voir la suite du classement |