<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stand F1.com</title>
	<atom:link href="http://www.standf1.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.standf1.com</link>
	<description>Toute l&#039;actualité de la f1.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 10:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Et avec le classement par médailles?</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-et-avec-le-classement-par-medailles-1015392</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-et-avec-le-classement-par-medailles-1015392#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Lailler</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMULE 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15392</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-pirelli_f1-eur-2011-281250.jpg" width="200" height="130" alt="" title="FORMULE 1" /><br/>Sans succès, le grand argentier de la F1, Bernie Ecclestone, avait émis il y a quelques temps l&#8217;idée d&#8217;instaurer un classement par médailles au championnat du monde afin de relancer l&#8217;intérêt et la motivation des pilotes pour la victoire&#8230; Les podiums de Petrov et de Heidfeld auraient permis à Renault de devancer Mercedes GP&#8230; Et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-et-avec-le-classement-par-medailles-1015392/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventuel duo Alonso-Vettel: avantage à l&#8217;Espagnol</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-eventuel-duo-alonso-vettel-avantage-a-lespagnol-1015379</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-eventuel-duo-alonso-vettel-avantage-a-lespagnol-1015379#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMULE 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15379</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-pirelli_f1-eur-2011-281250.jpg" width="200" height="130" alt="" title="FORMULE 1" /><br/>Interrogé à de multiples reprises à ce propos, Sebastian Vettel ne s&#8217;en est pas caché: Ferrari &#171;&#160;est une légende&#160;&#187; et ce serait pour lui &#171;&#160;un honneur&#160;&#187; d&#8217;en faire partie. Vettel sera-t-il bientôt tenté par l&#8217;Italie&#8230; A priori, le pilote allemand serait libre de quitter Red Bull dès 2014 tandis que Fernando Alonso a prolongé son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-eventuel-duo-alonso-vettel-avantage-a-lespagnol-1015379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;épisode Hamilton-Schumacher en rappelle un autre</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/mclaren/f1-lepisode-hamilton-schumacher-en-rappelle-un-autre-1015367</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/mclaren/f1-lepisode-hamilton-schumacher-en-rappelle-un-autre-1015367#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[MCLAREN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15367</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-mclaren_f1-eur-2011-554169.jpg" width="200" height="130" alt="" title="MCLAREN" /><br/>Beaucoup de critiques envers Michael Schumacher sont apparues après le dernier Grand Prix d&#8217;Italie qui a vu le pilote Mercedes GP défendre bec et ongles sa position devant Lewis Hamilton. Hamilton et Schumacher ont fait le spectacle durant une bonne partie de la course&#8230; Jenson Button, le coéquipier de ce dernier, a notamment fait part [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/mclaren/f1-lepisode-hamilton-schumacher-en-rappelle-un-autre-1015367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Red Bull Renault reconstituée avec 11 600 photos</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-la-red-bull-renault-reconstituee-avec-11-600-photos-1015356</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-la-red-bull-renault-reconstituee-avec-11-600-photos-1015356#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 12:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Lailler</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMULE 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15356</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-pirelli_f1-eur-2011-281250.jpg" width="200" height="130" alt="" title="FORMULE 1" /><br/>Que peut-on faire avec 11 616 photos de formule 1 ? Une Red Bull. La Red Bull Renault RB7 en 11 600 photos Voici une image recrée de la Red Bull Renault de 2011 en utilisant un peu plus de 11 600 photos de 50 pixels de largeur. En plein écran, vous n&#8217;aurez aucun mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-la-red-bull-renault-reconstituee-avec-11-600-photos-1015356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotus Renault GP, la huitième force du plateau</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-lotus-renault-gp-la-huitieme-force-du-plateau-1015329</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-lotus-renault-gp-la-huitieme-force-du-plateau-1015329#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMULE 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15329</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-pirelli_f1-eur-2011-281250.jpg" width="200" height="130" alt="" title="FORMULE 1" /><br/>Après chaque Grand Prix, StandF1.com publie son baromètre des trois dernières courses. En ne considérant que les points inscrits aux championnats, Lotus Renault GP n&#8217;est plus que la huitième meilleure équipe. Rien ne va plus chez Renault&#8230; L&#8217;équipe Renault ne pouvait pas aborder ses vacances obligatoires de plus mauvaise façon. En Hongrie, pour la première [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-lotus-renault-gp-la-huitieme-force-du-plateau-1015329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo: La Course au titre 2011 – Update Allemagne</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-video-la-course-au-titre-2011-%e2%80%93-update-allemagne-1015302</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-video-la-course-au-titre-2011-%e2%80%93-update-allemagne-1015302#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 07:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Le Gall</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMULE 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15302</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-pirelli_f1-eur-2011-281250.jpg" width="200" height="130" alt="" title="FORMULE 1" /><br/>Comme après chaque Grand Prix, Stand F1 vous propose la mise à jour de sa vidéo &#8216;La Course au titre 2011&#8242;. A l’issue de la course qui s’est déroulée ce week-end en Allemagne, Sebastian Vettel a perdu du terrain. La concurrence se fait plus présente&#8230; La concurrence revient. Sebastian Vettel a connu un début de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-video-la-course-au-titre-2011-%e2%80%93-update-allemagne-1015302/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Grille de départ du Grand Prix d&#8217;Allemagne</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-la-grille-de-depart-du-grand-prix-dallemagne-1015280</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-la-grille-de-depart-du-grand-prix-dallemagne-1015280#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 13:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMULE 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15280</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-pirelli_f1-eur-2011-281250.jpg" width="200" height="130" alt="" title="FORMULE 1" /><br/>Le Grand Prix F1 du Nürburgring verra Mark Webber s&#8217;élancer depuis la pole position ce dimanche. A l&#8217;issue des qualifications, le pilote Red Bull a devancé Lewis Hamilton ainsi que Vettel et Alonso qui s&#8217;élanceront tous deux depuis la seconde ligne. Nouvelle pole position pour Webber&#8230; Pour rappel, cette grille de départ est provisoire, des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-la-grille-de-depart-du-grand-prix-dallemagne-1015280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il devrait pleuvoir pour le prochain GP d&#8217;Allemagne</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-il-devrait-pleuvoir-pour-le-prochain-gp-dallemagne-1015260</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-il-devrait-pleuvoir-pour-le-prochain-gp-dallemagne-1015260#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 06:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Lailler</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMULE 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15260</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-pirelli_f1-eur-2011-281250.jpg" width="200" height="130" alt="" title="FORMULE 1" /><br/>Une nouvelle fois, la F1 s&#8217;attend à devoir évoluer sous la pluie, ce week-end à Nürburg, pour le dixième rendez-vous de l&#8217;année&#8230; La pluie&#8230; une occasion pour Schumacher de briller à domicile? Sur les terres allemandes de Mercedes, de Michael Schumacher et de bon nombre de pilotes du plateau, il y aura, comme en France, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-il-devrait-pleuvoir-pour-le-prochain-gp-dallemagne-1015260/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari, la nouvelle seconde force du plateau?</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/ferrari/f1-ferrari-la-nouvelle-seconde-force-du-plateau-1015247</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/ferrari/f1-ferrari-la-nouvelle-seconde-force-du-plateau-1015247#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 07:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[FERRARI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15247</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-ferrari_f1-eur-2011-221222.jpg" width="200" height="130" alt="" title="FERRARI" /><br/>Durant les premières courses de l&#8217;année, seule l&#8217;équipe McLaren semblait être capable de battre ponctuellement la Red Bull Renault en course. Mais sur les trois derniers Grands Prix, Ferrari a fait mieux que les Flèches d&#8217;Argent&#8230; Ferrari devant McLaren&#8230; Comme le montre notre page Tendances, Ferrari a marqué plus de points que McLaren Mercedes sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/ferrari/f1-ferrari-la-nouvelle-seconde-force-du-plateau-1015247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo: La Course au titre 2011 &#8211; Update Silverstone</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-video-la-course-au-titre-2011-update-silverstone-1015240</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-video-la-course-au-titre-2011-update-silverstone-1015240#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Lailler</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMULE 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15240</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-pirelli_f1-eur-2011-281250.jpg" width="200" height="130" alt="" title="FORMULE 1" /><br/>Comme après chaque Grand Prix, Stand F1 vous propose la mise à jour de sa vidéo &#171;&#160;La Course au titre 2011&#8243;. A l&#8217;issue de la course qui s&#8217;est déroulée ce week-end à Silverstone, Sebastian Vettel a une nouvelle fois augmenté son avance. Vettel continue en tête&#8230; Même s&#8217;il n&#8217;a pas gagné en Grande-Bretagne, Sebastian Vettel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-video-la-course-au-titre-2011-update-silverstone-1015240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les classements aux championnats après Silverstone</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-les-classements-aux-championnats-apres-silverstone-1015227</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-les-classements-aux-championnats-apres-silverstone-1015227#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Le Gall</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMULE 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15227</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-pirelli_f1-eur-2011-281250.jpg" width="200" height="130" alt="" title="FORMULE 1" /><br/>Sebastian Vettel avait 77 points d&#8217;avance sur son dauphin au championnat avant le Grand Prix F1 de Grande-Bretagne. Cette marge ne cesse d&#8217;augmenter et, désormais, le pilote Red Bull possède 80 unités sur son premier poursuivant. Vettel augmente son avance de trois points&#8230; Bien qu&#8217;il n&#8217;ait pas gagné la course, le champion du monde en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-les-classements-aux-championnats-apres-silverstone-1015227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1: La grille de départ du Grand Prix de Silverstone</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-f1-la-grille-de-depart-du-grand-prix-de-silverstone-1015220</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-f1-la-grille-de-depart-du-grand-prix-de-silverstone-1015220#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 13:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMULE 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15220</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-pirelli_f1-eur-2011-281250.jpg" width="200" height="130" alt="" title="FORMULE 1" /><br/>Grâce à sa pole position aujourd&#8217;hui, Mark Webber s&#8217;élancera depuis la première ligne demain pour le GP de Grande-Bretagne, devant son coéquipier Sebastian Vettel. Sur la deuxième ligne, Alonso et Massa tenteront de prendre l&#8217;avantage au premier virage. Seconde pole de l&#8217;année pour Webber&#8230; Malgré la pluie et le chaos concernant la règlementation sur les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-f1-la-grille-de-depart-du-grand-prix-de-silverstone-1015220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1: Des essais sous la pluie et une course sur le sec?</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-f1-des-essais-sous-la-pluie-et-une-course-sur-le-sec-1015201</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-f1-des-essais-sous-la-pluie-et-une-course-sur-le-sec-1015201#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 06:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Le Gall</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMULE 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15201</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-pirelli_f1-eur-2011-281250.jpg" width="200" height="130" alt="" title="FORMULE 1" /><br/>Les premiers essais libres de Silverstone approchent et la météo prévue pour ce week-end commence à se préciser. De la pluie est attendue pour le neuvième rendez-vous de la saison. Les pilotes devront sans doute faire avec la pluie vendredi&#8230; C&#8217;est cette journée de vendredi qui devrait être la plus arrosée, notamment une fois les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-f1-des-essais-sous-la-pluie-et-une-course-sur-le-sec-1015201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stirling Moss: &#171;&#160;Vettel a un immense talent&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/red-bull/f1-stirling-moss-vettel-a-un-immense-talent-1015192</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/red-bull/f1-stirling-moss-vettel-a-un-immense-talent-1015192#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 14:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Le Gall</dc:creator>
				<category><![CDATA[RED BULL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15192</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-redbull_f1-eur-2011-228882.jpg" width="200" height="130" alt="" title="RED BULL" /><br/>Stirling Moss, souvent vu comme le meilleur pilote qui n&#8217;a jamais remporté de titre mondial, a donné son avis sur quelques pilotes, dont le champion du monde en titre Sebastian Vettel. Pour Moss, Vettel est le plus rapide actuellement&#8230; Lors d&#8217;une séance de questions/réponses avec le public lors du Goodwood Festival of Speed, Stirling Moss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/red-bull/f1-stirling-moss-vettel-a-un-immense-talent-1015192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seules des critiques de Senna peuvent l&#8217;affecter</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/mclaren/f1-seules-des-critiques-de-senna-peuvent-laffecter-1015184</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/mclaren/f1-seules-des-critiques-de-senna-peuvent-laffecter-1015184#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Lailler</dc:creator>
				<category><![CDATA[MCLAREN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15184</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-mclaren_f1-eur-2011-554169.jpg" width="200" height="130" alt="" title="MCLAREN" /><br/>Habitué aux critiques en raison de ses nombreux et récents accrochages en piste, Lewis Hamilton déclare qu&#8217;il ne serait touché que par de mauvais propos de son idole: Ayrton Senna. Hamilton attend que le vent tourne&#8230; Lors du Grand Prix de Monaco puis celui d&#8217;après, au Canada, Lewis Hamilton était parti au contact avec Felipe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/mclaren/f1-seules-des-critiques-de-senna-peuvent-laffecter-1015184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taffin: Renault aura du travail avec les nouvelles règles</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/renault/f1-taffin-renault-aura-du-travail-avec-les-nouvelles-regles-1015185</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/renault/f1-taffin-renault-aura-du-travail-avec-les-nouvelles-regles-1015185#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Le Gall</dc:creator>
				<category><![CDATA[RENAULT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15185</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-lotus-renault_f1-eur-2011-735749.jpg" width="200" height="130" alt="" title="RENAULT" /><br/>Ce week-end le championnat du monde de F1 se rend à Silverstone, rendez-vous annuel sur LE circuit mythique britannique. Petit briefing avec Renault Sport F1&#8230; Renault aura beaucoup de travail à faire avec les nouvelles règles&#8230; Fans et médias s’y donnent rendez-vous en masse, mais c’est aussi un événement spécial pour l’ensemble des écuries partenaires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/renault/f1-taffin-renault-aura-du-travail-avec-les-nouvelles-regles-1015185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di Grassi développera les pneus Pirelli de 2012</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-di-grassi-developpera-les-pneus-pirelli-de-2012-1015181</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-di-grassi-developpera-les-pneus-pirelli-de-2012-1015181#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMULE 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15181</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-pirelli_f1-eur-2011-281250.jpg" width="200" height="130" alt="" title="FORMULE 1" /><br/>L&#8217;ancien pilote Virgin Lucas di Grassi a été confirmé au poste de pilote d&#8217;essais Pirelli et aura en charge le développement des pneus de la saison prochaine&#8230; Di Grassi en charge des gommes&#8230; Lucas di Grassi avait déjà effectué quelques roulages pour le manufacturier italien et continuera son travail sur la Toyota TF109. Le Brésilien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-di-grassi-developpera-les-pneus-pirelli-de-2012-1015181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Williams ne testera pas le V8 Renault avant février</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/renault/f1-williams-ne-testera-pas-le-v8-renault-avant-fevrier-1015178</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/renault/f1-williams-ne-testera-pas-le-v8-renault-avant-fevrier-1015178#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Le Gall</dc:creator>
				<category><![CDATA[RENAULT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15178</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-lotus-renault_f1-eur-2011-735749.jpg" width="200" height="130" alt="" title="RENAULT" /><br/>Jean-François Caubet, le directeur général de Renault Sport F1, a confirmé que Williams ne pourra pas tester le moteur français avant la fin de l&#8217;année magré l&#8217;officialisation de leur accord&#8230; Renault heureux de retrouver Williams&#8230; Les hommes de Frank Williams devront probablement attendre les prochains essais hivernaux avant de pouvoir rouler en piste avec le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/renault/f1-williams-ne-testera-pas-le-v8-renault-avant-fevrier-1015178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massa voit presque déjà Vettel sacré à la fin de la saison</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/ferrari/f1-massa-voit-presque-deja-vettel-sacre-a-la-fin-de-la-saison-1015175</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/ferrari/f1-massa-voit-presque-deja-vettel-sacre-a-la-fin-de-la-saison-1015175#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[FERRARI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15175</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-ferrari_f1-eur-2011-221222.jpg" width="200" height="130" alt="" title="FERRARI" /><br/>La dernière victoire de Felipe Massa en F1 remonte au Grand Prix du Brésil&#8230; 2008. De ce fait, afin de préparer 2012, Sebastian Vettel étant pratiquement hors de portée, le pilote Ferrari veut gagner en GP cette saison&#8230; Massa veut gagner au moins une course cette année&#8230; Felipe Massa ne dit pas encore que que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/ferrari/f1-massa-voit-presque-deja-vettel-sacre-a-la-fin-de-la-saison-1015175/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dépassements sont dus aux pneus, pas au DRS</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/williams/f1-les-depassements-sont-dus-aux-pneus-pas-au-drs-1015172</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/williams/f1-les-depassements-sont-dus-aux-pneus-pas-au-drs-1015172#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Lailler</dc:creator>
				<category><![CDATA[WILLIAMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15172</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-williams_f1-eur-2011-784973.jpg" width="200" height="130" alt="" title="WILLIAMS" /><br/>Les dépassements en F1 sont beaucoup plus nombreux cette année, c&#8217;est un fait. Pour Rubens Barrichello, ce changement est dû à l&#8217;arrivée de Pirelli et non à celle de l&#8217;aileron arrière ajustable&#8230; Barrichello apprécie le spectacle fourni&#8230; Le DRS devait permettre d&#8217;augmenter le nombre de dépassements. L&#8217;objectif est atteint. Mais d&#8217;après les dires du pilote [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/williams/f1-les-depassements-sont-dus-aux-pneus-pas-au-drs-1015172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt un Grand Prix de F1 en Afrique?</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-bientot-un-grand-prix-de-f1-en-afrique-1015169</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-bientot-un-grand-prix-de-f1-en-afrique-1015169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMULE 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15169</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.standf1.com/wp-content/uploads/c-pirelli_f1-eur-2011-281250.jpg" width="200" height="130" alt="" title="FORMULE 1" /><br/>Selon les médias sud-africains, Bernie Ecclestone, le grand argentier de la Formule 1, serait sur le point de finaliser un contrat avec les organisateurs d&#8217;un Grand Prix à Cape Town&#8230; La F1 de retour en Afrique? Depuis quelques années, le continent africain est le seul au monde qui n&#8217;accueille pas la catégorie reine du sport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.standf1.com/news/formule-1/f1-bientot-un-grand-prix-de-f1-en-afrique-1015169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les menaces lancées par les circuits? &#171;&#160;De l&#8217;ironie&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.standf1.com/news/mclaren/f1-les-menaces-lancees-par-les-circuits-de-lironie-1015165</link>
		<comments>http://www.standf1.com/news/mclaren/f1-les-menaces-lancees-par-les-circuits-de-lironie-1015165#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[MCLAREN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standf1.com/?p=15165</guid>
